Статистика команды: ФК Актобе - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трофимец Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Заруцкий Александр | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | Корганбаев Парасат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Митрович Данило | 5 | 158 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Кусяпов Талгат | 6 | 270 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Каиров Багдат | 6 | 321 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Мианге Сенна | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Ордец Иван | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Ерланов Темирлан | 20 | 1718 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
| 27 | Досмагамбетов Тимур | 20 | 1693 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | Танжариков Адильхан | 22 | 1822 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 54 | Оспан Дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Атанасов Яни | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Шейи Оджо | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Топалов Дмитро | 12 | 741 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Пасторица Агустин | 20 | 1288 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Нани Луиш | 16 | 830 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | Жуков Георгий | 18 | 1289 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Альварес Пабло | 16 | 1140 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | Сейдахмет Еркебулан | 11 | 268 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | Кикбаев Мирам | 11 | 198 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Кенжегулов Алишер | 3 | 65 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Торегали Нурдаулет | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Уманиязов Мирас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Зария Гиорги | 9 | 325 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Соса Даниэль | 13 | 969 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Зелькович Айдин | 15 | 1015 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Шушеначев Артур | 21 | 1747 | 19 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Латурнус Виталий | 13 | 309 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Аймбетов Абат | 5 | 112 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Кусаинов Саятхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Корзун Никита | 5 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Байдавлетов Аян | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Кенесов Арман | 8 | 405 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх