Статистика команды: ФК Актобе - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трофимец Игорь | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Заруцкий Александр | 25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | Корганбаев Парасат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Митрович Данило | 5 | 158 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Кусяпов Талгат | 9 | 360 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Каиров Багдат | 6 | 321 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Мианге Сенна | 5 | 307 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Ордец Иван | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Ерланов Темирлан | 23 | 1967 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
| 27 | Досмагамбетов Тимур | 24 | 1963 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Танжариков Адильхан | 25 | 2092 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 54 | Оспан Дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Атанасов Яни | 12 | 936 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Шейи Оджо | 6 | 330 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Топалов Дмитро | 15 | 976 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Пасторица Агустин | 23 | 1473 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Нани Луиш | 19 | 1075 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 20 | Жуков Георгий | 22 | 1616 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Альварес Пабло | 20 | 1485 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | Сейдахмет Еркебулан | 14 | 303 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Кикбаев Мирам | 11 | 198 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Кенжегулов Алишер | 3 | 65 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Торегали Нурдаулет | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Уманиязов Мирас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Зария Гиорги | 12 | 349 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Соса Даниэль | 17 | 1325 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Зелькович Айдин | 15 | 1015 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Шушеначев Артур | 25 | 2034 | 22 | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Латурнус Виталий | 13 | 309 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Аймбетов Абат | 7 | 136 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Кусаинов Саятхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Корзун Никита | 5 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Байдавлетов Аян | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Кенесов Арман | 8 | 405 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх