SPORTS.KZ

Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2023

Даты проведения:
04.03.2023 - 29.10.2023
Количество команд
14
Статус турнира
завершен
Команды:     Туры:     Матчи:
1-й тур
04.03.2023 14:00 ОрдабасыКаспий 3:1
04.03.2023 16:00 ЖетысуАктобе 0:1
04.03.2023 18:00 ТоболАксу 3:1
04.03.2023 20:00 АстанаШахтёр 2:1
05.03.2023 15:00 МактааралОкжетпес 0:1
05.03.2023 17:00 КайратАтырау 2:2
05.03.2023 19:00 КайсарКызылжар 0:1
2-й тур
09.03.2023 14:00 ЖетысуАстана 0:2
09.03.2023 14:00 ШахтёрОрдабасы 1:4
09.03.2023 16:00 АктобеОкжетпес 5:1
09.03.2023 18:00 АксуКайрат 1:3
10.03.2023 14:00 КаспийТобол 0:1
10.03.2023 16:00 АтырауКайсар 2:1
10.03.2023 18:00 КызылжарМактаарал 1:0
3-й тур
14.03.2023 19:00 КайратКаспий 3:1
14.03.2023 19:00 ОрдабасыЖетысу 2:0
14.03.2023 19:00 ТоболШахтёр 2:1
14.03.2023 21:00 АстанаАктобе 1:4
14.03.2023 21:00 КайсарАксу 2:2
15.03.2023 15:00 МактааралАтырау 0:1
15.03.2023 17:00 ОкжетпесКызылжар 0:1
4-й тур
01.04.2023 14:00 КаспийКайсар 1:3
01.04.2023 16:00 ШахтёрКайрат 1:1
01.04.2023 18:00 АксуМактаарал 2:1
02.04.2023 15:00 ЖетысуТобол 1:1
02.04.2023 17:00 АтырауОкжетпес 0:4
02.04.2023 17:00 АктобеКызылжар 1:3
02.04.2023 19:00 АстанаОрдабасы 2:0
5-й тур
08.04.2023 14:00 ОкжетпесАксу 3:0
08.04.2023 16:00 КызылжарАтырау 1:0
08.04.2023 16:00 МактааралКаспий 3:1
08.04.2023 20:00 КайсарШахтёр 2:1
09.04.2023 17:00 КайратЖетысу 2:3
09.04.2023 19:00 ТоболАстана 0:1
09.04.2023 21:00 ОрдабасыАктобе 1:1
6-й тур
15.04.2023 15:00 КаспийОкжетпес 2:1
15.04.2023 17:00 ЖетысуКайсар 0:2
15.04.2023 17:00 ШахтёрМактаарал 3:0
16.04.2023 15:00 АксуКызылжар 0:2
16.04.2023 17:00 АктобеАтырау 4:0
16.04.2023 19:00 АстанаКайрат 0:3
16.04.2023 21:00 ОрдабасыТобол 4:1
7-й тур
22.04.2023 15:00 КызылжарКаспий 1:1
22.04.2023 17:00 МактааралЖетысу 1:2
23.04.2023 14:00 ОкжетпесШахтёр 1:1
23.04.2023 16:00 ТоболАктобе 2:2
23.04.2023 16:00 АтырауАксу 2:1
23.04.2023 18:00 КайратОрдабасы 2:2
23.04.2023 20:00 КайсарАстана 1:2
8-й тур
06.05.2023 17:00 АктобеАксу 2:1
06.05.2023 17:00 ТоболКайрат 2:3
06.05.2023 19:00 АстанаМактаарал 2:0
06.05.2023 21:00 ОрдабасыКайсар 4:0
07.05.2023 15:00 ЖетысуОкжетпес 1:0
07.05.2023 17:00 КаспийАтырау 1:1
07.05.2023 19:00 ШахтёрКызылжар 1:0
9-й тур
13.05.2023 15:00 АксуКаспий 0:1
13.05.2023 17:00 КызылжарЖетысу 1:0
13.05.2023 19:00 АтырауШахтёр 2:1
13.05.2023 21:00 МактааралОрдабасы 1:2
14.05.2023 15:00 ОкжетпесАстана 0:0
14.05.2023 17:00 КайратАктобе 2:1
14.05.2023 19:00 КайсарТобол 1:0
10-й тур
20.05.2023 17:00 ШахтёрАксу 2:1
20.05.2023 17:00 ЖетысуАтырау 0:3
20.05.2023 19:00 АстанаКызылжар 3:2
21.05.2023 16:00 ТоболМактаарал 1:0
21.05.2023 18:00 КайратКайсар 0:3
21.05.2023 20:00 АктобеКаспий 0:0
21.05.2023 21:00 ОрдабасыОкжетпес 1:0
11-й тур
27.05.2023 15:00 АксуЖетысу 2:1
27.05.2023 17:00 КаспийШахтёр 1:1
27.05.2023 18:00 МактааралКайрат 3:1
28.05.2023 14:00 ОкжетпесТобол 1:2
28.05.2023 16:00 КызылжарОрдабасы 0:1
28.05.2023 18:00 АтырауАстана 0:0
28.05.2023 20:00 КайсарАктобе 0:1
12-й тур
03.06.2023 19:00 КайратОкжетпес 2:1
03.06.2023 20:00 ТоболКызылжар 1:0
03.06.2023 20:00 АстанаАксу 1:0
03.06.2023 21:00 АктобеШахтёр 2:0
03.06.2023 21:00 ОрдабасыАтырау 2:1
04.06.2023 18:00 ЖетысуКаспий 3:2
04.06.2023 20:00 КайсарМактаарал 0:2
13-й тур
24.06.2023 19:00 АтырауТобол 3:0
24.06.2023 20:00 ШахтёрЖетысу 0:1
24.06.2023 21:00 АксуОрдабасы 0:1
25.06.2023 18:00 ОкжетпесКайсар 0:1
25.06.2023 20:00 АктобеМактаарал 1:1
02.07.2023 17:00 КызылжарКайрат 2:1
02.07.2023 19:00 КаспийАстана 1:2
14-й тур
24.06.2023 18:00 КайратКызылжар 3:0
24.06.2023 18:00 АстанаКаспий 3:1
01.07.2023 18:00 ЖетысуШахтёр 1:3
01.07.2023 18:00 МактааралАктобе 1:2
01.07.2023 21:00 КайсарОкжетпес 0:1
02.07.2023 20:00 ТоболАтырау 1:0
02.07.2023 21:00 ОрдабасыАксу 2:0
15-й тур
24.05.2023 20:00 АксуАстана 0:1
15.07.2023 17:00 ОкжетпесКайрат 0:1
15.07.2023 18:00 МактааралКайсар 2:2
15.07.2023 19:00 ШахтёрАктобе 0:1
15.07.2023 20:00 АтырауОрдабасы 1:1
16.07.2023 20:00 КаспийЖетысу 1:2
27.09.2023 15:00 КызылжарТобол 1:1
16-й тур
22.07.2023 18:00 ЖетысуАксу 1:1
22.07.2023 19:00 АстанаАтырау 0:0
22.07.2023 20:00 АктобеКайсар 1:0
22.07.2023 21:00 ОрдабасыКызылжар 2:1
23.07.2023 18:00 ШахтёрКаспий 1:0
23.07.2023 19:00 КайратМактаарал 2:2
23.07.2023 21:00 ТоболОкжетпес 2:0
17-й тур
10.07.2023 20:00 ОкжетпесОрдабасы 0:4
29.07.2023 19:00 КызылжарАстана 1:0
29.07.2023 21:00 КайсарКайрат 0:0
29.07.2023 21:00 АксуШахтёр 2:1
30.07.2023 19:00 КаспийАктобе 2:2
30.07.2023 20:00 АтырауЖетысу 0:1
05.10.2023 16:00 МактааралТобол 1:1
18-й тур
05.08.2023 18:00 ЖетысуКызылжар 1:1
05.08.2023 19:00 КаспийАксу 3:1
05.08.2023 21:00 ШахтёрАтырау 2:2
06.08.2023 19:45 ТоболКайсар 0:2
06.08.2023 21:00 АктобеКайрат 4:2
27.09.2023 19:00 АстанаОкжетпес 5:2
27.09.2023 20:00 ОрдабасыМактаарал 1:0
19-й тур
10.05.2023 18:00 МактааралАстана 0:1
12.08.2023 17:00 ОкжетпесЖетысу 2:1
12.08.2023 19:00 АтырауКаспий 1:0
13.08.2023 17:00 КызылжарШахтёр 1:1
13.08.2023 19:00 КайратТобол 3:0 ТП
13.08.2023 21:00 АксуАктобе 1:1
13.08.2023 21:00 КайсарОрдабасы 2:3
20-й тур
19.08.2023 17:00 ШахтёрОкжетпес 2:0
19.08.2023 19:00 КаспийКызылжар 1:2
19.08.2023 21:00 АксуАтырау 4:1
20.08.2023 17:00 ЖетысуМактаарал 0:1
20.08.2023 19:00 АстанаКайсар 1:1
20.08.2023 20:00 АктобеТобол 1:1
20.08.2023 21:00 ОрдабасыКайрат 1:0
21-й тур
26.08.2023 17:00 ОкжетпесКаспий 3:3
26.08.2023 18:00 МактааралШахтёр 3:1
26.08.2023 21:00 КайсарЖетысу 1:1
27.08.2023 17:00 КызылжарАксу 1:0
27.08.2023 19:00 АтырауАктобе 0:0
27.08.2023 19:00 КайратАстана 1:0
27.08.2023 21:00 ТоболОрдабасы 0:0
22-й тур
15.09.2023 15:00 АксуОкжетпес 0:1
15.09.2023 17:00 КаспийМактаарал 0:2
16.09.2023 18:00 АтырауКызылжар 0:0
16.09.2023 19:00 АстанаТобол 2:1
16.09.2023 21:00 АктобеОрдабасы 2:1
17.09.2023 16:00 ЖетысуКайрат 1:2
17.09.2023 18:00 ШахтёрКайсар 2:2
23-й тур
23.09.2023 15:00 КызылжарАктобе 0:0
23.09.2023 17:00 МактааралАксу 2:0
23.09.2023 19:00 КайратШахтёр 0:0
23.09.2023 20:00 КайсарКаспий 3:1
24.09.2023 15:00 ОкжетпесАтырау 0:0
24.09.2023 18:00 ТоболЖетысу 1:2
24.09.2023 19:00 ОрдабасыАстана 1:2
24-й тур
30.09.2023 17:00 ШахтёрТобол 2:1
30.09.2023 19:00 АктобеАстана 2:0
01.10.2023 15:00 АксуКайсар 2:0
01.10.2023 15:00 КызылжарОкжетпес 1:2
01.10.2023 16:00 ЖетысуОрдабасы 1:2
01.10.2023 17:00 АтырауМактаарал 2:0
01.10.2023 17:00 КаспийКайрат 1:1
25-й тур
21.10.2023 16:00 МактааралКызылжар 2:1
21.10.2023 18:00 КайратАксу 4:1
21.10.2023 18:00 ТоболКаспий 1:1
21.10.2023 20:00 АстанаЖетысу 2:1
22.10.2023 14:00 ОкжетпесАктобе 1:1
22.10.2023 17:00 КайсарАтырау 1:0
22.10.2023 19:00 ОрдабасыШахтёр 3:1
26-й тур
29.10.2023 15:00 АтырауКайрат 0:0
29.10.2023 15:00 КызылжарКайсар 0:1
29.10.2023 15:00 АксуТобол 0:3
29.10.2023 17:00 ОкжетпесМактаарал 1:1
29.10.2023 17:00 АктобеЖетысу 2:2
29.10.2023 17:00 КаспийОрдабасы 1:0
29.10.2023 17:00 ШахтёрАстана 1:1
Наверх