SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2019

Даты проведения:
09.03.2019 - 10.11.2019
Количество команд
12
Статус турнира
завершен
Команда Игры Победы Ничьи Пораж. Мячи Очки % очков
1 «Астана» 33 22 3 8 67-28 69 70%
2 «Кайрат» 33 22 2 9 65-32 68 69%
3 «Ордабасы» 33 19 8 6 52-24 65 66%
4 «Тобол» 33 19 6 8 45-27 63 64%
5 «Жетысу» 33 16 8 9 45-25 56 57%
6 «Кайсар» 33 12 6 15 37-43 42 42%
7 «Окжетпес» 33 11 7 15 44-49 40 40%
8 «Иртыш» 33 11 4 18 30-45 37 37%
9 «Шахтёр» 33 9 8 16 40-47 35 35%
10 «Тараз» 33 7 8 18 28-60 29 29%
11 «Атырау» 33 6 8 19 25-58 26 26%
12 «Актобе» 33 7 6 20 35-75 15 15%
Команда И В Н П О М+ М- М
1
«Астана» 33 22 / 67% 3 / 9% 8 / 24% 69 / 70% 67 / 2.03 28 / 0.85 39
2
«Кайрат» 33 22 / 67% 2 / 6% 9 / 27% 68 / 69% 65 / 1.97 32 / 0.97 33
3
«Ордабасы» 33 19 / 58% 8 / 24% 6 / 18% 65 / 66% 52 / 1.58 24 / 0.73 28
4
«Тобол» 33 19 / 58% 6 / 18% 8 / 24% 63 / 64% 45 / 1.36 27 / 0.82 18
5
«Жетысу» 33 16 / 48% 8 / 24% 9 / 27% 56 / 57% 45 / 1.36 25 / 0.76 20
6
«Кайсар» 33 12 / 36% 6 / 18% 15 / 45% 42 / 42% 37 / 1.12 43 / 1.3 -6
7
«Окжетпес» 33 11 / 33% 7 / 21% 15 / 45% 40 / 40% 44 / 1.33 49 / 1.48 -5
8
«Иртыш» 33 11 / 33% 4 / 12% 18 / 55% 37 / 37% 30 / 0.91 45 / 1.36 -15
9
«Шахтёр» 33 9 / 27% 8 / 24% 16 / 48% 35 / 35% 40 / 1.21 47 / 1.42 -7
10
«Тараз» 33 7 / 21% 8 / 24% 18 / 55% 29 / 29% 28 / 0.85 60 / 1.82 -32
11
«Атырау» 33 6 / 18% 8 / 24% 19 / 58% 26 / 26% 25 / 0.76 58 / 1.76 -33
12
«Актобе» 33 7 / 21% 6 / 18% 20 / 61% 15 / 15% 35 / 1.06 75 / 2.27 -40

И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее, % от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей), П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч), М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей

Дома

Команда И В Н П О М+ М- М
1 «Астана» 17 13 / 76% 0 / 0% 4 / 24% 39 / 76% 41 / 2.41 15 / 0.88 26
2 «Кайрат» 17 12 / 71% 1 / 6% 4 / 24% 37 / 73% 38 / 2.24 11 / 0.65 27
3 «Ордабасы» 17 11 / 65% 4 / 24% 2 / 12% 37 / 73% 30 / 1.76 11 / 0.65 19
4 «Тобол» 17 9 / 53% 3 / 18% 5 / 29% 30 / 59% 26 / 1.53 16 / 0.94 10
5 «Жетысу» 17 10 / 59% 4 / 24% 3 / 18% 34 / 67% 30 / 1.76 11 / 0.65 19
6 «Кайсар» 17 3 / 18% 6 / 35% 8 / 47% 15 / 29% 15 / 0.88 18 / 1.06 -3
7 «Окжетпес» 16 5 / 31% 4 / 25% 7 / 44% 19 / 40% 21 / 1.31 20 / 1.25 1
8 «Иртыш» 16 7 / 44% 2 / 13% 7 / 44% 23 / 48% 17 / 1.06 19 / 1.19 -2
9 «Шахтёр» 16 7 / 44% 2 / 13% 7 / 44% 23 / 48% 20 / 1.25 15 / 0.94 5
10 «Тараз» 16 5 / 31% 4 / 25% 7 / 44% 19 / 40% 16 / 1 23 / 1.44 -7
11 «Атырау» 16 3 / 19% 4 / 25% 9 / 56% 13 / 27% 14 / 0.88 31 / 1.94 -17
12 «Актобе» 16 4 / 25% 3 / 19% 9 / 56% 15 / 31% 23 / 1.44 32 / 2 -9

В гостях

Команда И В Н П О М+ М- М
1 «Астана» 16 9 / 56% 3 / 19% 4 / 25% 30 / 63 % 26 / 1.63 13 / 0.81 13
2 «Кайрат» 16 10 / 63% 1 / 6% 5 / 31% 31 / 65 % 27 / 1.69 21 / 1.31 6
3 «Ордабасы» 16 8 / 50% 4 / 25% 4 / 25% 28 / 58 % 22 / 1.38 13 / 0.81 9
4 «Тобол» 16 10 / 63% 3 / 19% 3 / 19% 33 / 69 % 19 / 1.19 11 / 0.69 8
5 «Жетысу» 16 6 / 38% 4 / 25% 6 / 38% 22 / 46 % 15 / 0.94 14 / 0.88 1
6 «Кайсар» 16 9 / 56% 0 / 0% 7 / 44% 27 / 56 % 22 / 1.38 25 / 1.56 -3
7 «Окжетпес» 17 6 / 35% 3 / 18% 8 / 47% 21 / 41 % 23 / 1.35 29 / 1.71 -6
8 «Иртыш» 17 4 / 24% 2 / 12% 11 / 65% 14 / 27 % 13 / 0.76 26 / 1.53 -13
9 «Шахтёр» 17 2 / 12% 6 / 35% 9 / 53% 12 / 24 % 20 / 1.18 32 / 1.88 -12
10 «Тараз» 17 2 / 12% 4 / 24% 11 / 65% 10 / 20 % 12 / 0.71 37 / 2.18 -25
11 «Атырау» 17 3 / 18% 4 / 24% 10 / 59% 13 / 25 % 11 / 0.65 27 / 1.59 -16
12 «Актобе» 17 3 / 18% 3 / 18% 11 / 65% 12 / 24 % 12 / 0.71 43 / 2.53 -31

И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее, % от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей), П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч), М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей
Наверх