SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2017

Даты проведения:
08.03.2017 - 05.11.2017
Количество команд
12
Статус турнира
завершен
Команда Игры Победы Ничьи Пораж. Мячи Очки % очков
1 «Астана» 33 25 4 4 74-21 79 80%
2 «Кайрат» 33 23 9 1 75-28 78 79%
3 «Ордабасы» 33 18 4 11 45-38 58 59%
4 «Иртыш» 33 12 12 9 35-32 48 48%
5 «Тобол» 33 11 12 10 35-27 45 45%
6 «Кайсар» 33 11 9 13 31-36 42 42%
7 «Шахтёр» 33 12 4 17 36-50 40 40%
8 «Атырау» 33 10 8 15 35-54 38 38%
9 «Актобе» 33 8 10 15 39-47 34 34%
10 «Тараз» 33 8 8 17 29-50 32 32%
11 «Акжайык» 33 7 9 17 29-47 30 30%
12 «Окжетпес» 33 7 3 23 28-61 24 24%
Команда И В Н П О М+ М- М
1
«Астана» 33 25 / 76% 4 / 12% 4 / 12% 79 / 80% 74 / 2.24 21 / 0.64 53
2
«Кайрат» 33 23 / 70% 9 / 27% 1 / 3% 78 / 79% 75 / 2.27 28 / 0.85 47
3
«Ордабасы» 33 18 / 55% 4 / 12% 11 / 33% 58 / 59% 45 / 1.36 38 / 1.15 7
4
«Иртыш» 33 12 / 36% 12 / 36% 9 / 27% 48 / 48% 35 / 1.06 32 / 0.97 3
5
«Тобол» 33 11 / 33% 12 / 36% 10 / 30% 45 / 45% 35 / 1.06 27 / 0.82 8
6
«Кайсар» 33 11 / 33% 9 / 27% 13 / 39% 42 / 42% 31 / 0.94 36 / 1.09 -5
7
«Шахтёр» 33 12 / 36% 4 / 12% 17 / 52% 40 / 40% 36 / 1.09 50 / 1.52 -14
8
«Атырау» 33 10 / 30% 8 / 24% 15 / 45% 38 / 38% 35 / 1.06 54 / 1.64 -19
9
«Актобе» 33 8 / 24% 10 / 30% 15 / 45% 34 / 34% 39 / 1.18 47 / 1.42 -8
10
«Тараз» 33 8 / 24% 8 / 24% 17 / 52% 32 / 32% 29 / 0.88 50 / 1.52 -21
11
«Акжайык» 33 7 / 21% 9 / 27% 17 / 52% 30 / 30% 29 / 0.88 47 / 1.42 -18
12
«Окжетпес» 33 7 / 21% 3 / 9% 23 / 70% 24 / 24% 28 / 0.85 61 / 1.85 -33

И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее, % от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей), П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч), М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей

Дома

Команда И В Н П О М+ М- М
1 «Астана» 17 15 / 88% 1 / 6% 1 / 6% 46 / 90% 46 / 2.71 6 / 0.35 40
2 «Кайрат» 17 13 / 76% 4 / 24% 0 / 0% 43 / 84% 44 / 2.59 13 / 0.76 31
3 «Ордабасы» 17 11 / 65% 2 / 12% 4 / 24% 35 / 69% 29 / 1.71 16 / 0.94 13
4 «Иртыш» 17 4 / 24% 7 / 41% 6 / 35% 19 / 37% 19 / 1.12 20 / 1.18 -1
5 «Тобол» 17 7 / 41% 9 / 53% 1 / 6% 30 / 59% 25 / 1.47 10 / 0.59 15
6 «Кайсар» 16 8 / 50% 4 / 25% 4 / 25% 28 / 58% 22 / 1.38 18 / 1.13 4
7 «Шахтёр» 16 6 / 38% 2 / 13% 8 / 50% 20 / 42% 15 / 0.94 19 / 1.19 -4
8 «Атырау» 16 8 / 50% 3 / 19% 5 / 31% 27 / 56% 24 / 1.5 19 / 1.19 5
9 «Актобе» 16 5 / 31% 3 / 19% 8 / 50% 18 / 38% 17 / 1.06 20 / 1.25 -3
10 «Тараз» 17 5 / 29% 5 / 29% 7 / 41% 20 / 39% 14 / 0.82 18 / 1.06 -4
11 «Акжайык» 16 5 / 31% 6 / 38% 5 / 31% 21 / 44% 19 / 1.19 18 / 1.13 1
12 «Окжетпес» 16 6 / 38% 0 / 0% 10 / 63% 18 / 38% 16 / 1 24 / 1.5 -8

В гостях

Команда И В Н П О М+ М- М
1 «Астана» 16 10 / 63% 3 / 19% 3 / 19% 33 / 69 % 28 / 1.75 15 / 0.94 13
2 «Кайрат» 16 10 / 63% 5 / 31% 1 / 6% 35 / 73 % 31 / 1.94 15 / 0.94 16
3 «Ордабасы» 16 7 / 44% 2 / 13% 7 / 44% 23 / 48 % 16 / 1 22 / 1.38 -6
4 «Иртыш» 16 8 / 50% 5 / 31% 3 / 19% 29 / 60 % 16 / 1 12 / 0.75 4
5 «Тобол» 16 4 / 25% 3 / 19% 9 / 56% 15 / 31 % 10 / 0.63 17 / 1.06 -7
6 «Кайсар» 17 3 / 18% 5 / 29% 9 / 53% 14 / 27 % 9 / 0.53 18 / 1.06 -9
7 «Шахтёр» 17 6 / 35% 2 / 12% 9 / 53% 20 / 39 % 21 / 1.24 31 / 1.82 -10
8 «Атырау» 17 2 / 12% 5 / 29% 10 / 59% 11 / 22 % 11 / 0.65 35 / 2.06 -24
9 «Актобе» 17 3 / 18% 7 / 41% 7 / 41% 16 / 31 % 22 / 1.29 27 / 1.59 -5
10 «Тараз» 16 3 / 19% 3 / 19% 10 / 63% 12 / 25 % 15 / 0.94 32 / 2 -17
11 «Акжайык» 17 2 / 12% 3 / 18% 12 / 71% 9 / 18 % 10 / 0.59 29 / 1.71 -19
12 «Окжетпес» 17 1 / 6% 3 / 18% 13 / 76% 6 / 12 % 12 / 0.71 37 / 2.18 -25

И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее, % от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей), П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч), М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей
Наверх