SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Актобе» - 2017 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Тамабай Мухамбет Вратарь КазахстанКазахстан 28.07.1996 191 70
32 Отарбаев Самат Вратарь КазахстанКазахстан 18.02.1990 193 81
42 Трофимец Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 20.08.1996 194 86
55 Сидельников Андрей Вратарь КазахстанКазахстан 08.03.1980 190 87
2 Аслан Рафкат Защитник КазахстанКазахстан 02.02.1994 186 75
4 Воловик Александр Защитник УкраинаУкраина 28.10.1985 185 76
5 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 179 63
6 Боргес Барбоса Джуниор Эванилдо Защитник БразилияБразилия 11.01.1990 171 69 1 000 000 €
12 Даутов Дамир Защитник КазахстанКазахстан 03.03.1990 186 82
14 Айтбаев Берик Защитник КазахстанКазахстан 26.06.1991 183 79
25 Жумагали Саят Защитник КазахстанКазахстан 25.04.1995 189 74
30 Колчак Кристиан Защитник СловакияСловакия 30.01.1990 183 77
30 Гуйе Папа Защитник СенегалСенегал 07.06.1984 192 83
35 Фог-Порре Жереми Защитник ФранцияФранция 04.02.1987 183
94 Жумашев Нурбол Защитник КазахстанКазахстан 09.07.1994 175 65
3 Нейн Еоне Джозеф Филс Полузащитник КамерунКамерун 12.03.1987 187 84
7 Байтана Бауыржан Полузащитник КазахстанКазахстан 06.06.1992 174 69
10 Силва Ассис Де Оливейра Жуниор Витор Полузащитник БразилияБразилия 15.09.1986 167 71
17 Бойчук Игорь Полузащитник КазахстанКазахстан 04.06.1997 177 71
18 Шимкович Томаш Полузащитник АвстрияАвстрия 16.04.1987 175 74
19 Торрес Хуан Мануэль Полузащитник АргентинаАргентина 20.06.1985 173 77
20 Саулет Ардак Полузащитник КазахстанКазахстан 12.01.1997 172 68
22 Шестаков Кирилл Полузащитник КазахстанКазахстан 14.11.1985 180 69
24 Валиуллин Руслан Полузащитник КазахстанКазахстан 09.09.1994 175 76
31 Жунусов Абай Полузащитник КазахстанКазахстан 15.03.1995 174 71
45 Симович Слободан Полузащитник СербияСербия 22.05.1989 190 80
47 Какимов Асланбек Полузащитник КазахстанКазахстан 02.10.1993 178 68
66 Розыбакиев Рахимжан Полузащитник КазахстанКазахстан 02.01.1991 181 71
70 Абдукаримов Абильхан Полузащитник КазахстанКазахстан 07.04.1998 173 61
77 Муарем Муарем Полузащитник Северная МакедонияСеверная Македония 22.10.1988 180 71
80 Скворцов Антон Полузащитник КазахстанКазахстан 30.11.1999 176 64
88 Шурыгин Антон Полузащитник КазахстанКазахстан 03.12.1988 182 70
92 Тотай Абылайхан Полузащитник КазахстанКазахстан 16.02.1992 175 67
93 Унгарбаев Абылайхан Полузащитник КазахстанКазахстан 25.04.1994 177 72
9 Соуза Альмейда Юри Нападающий БразилияБразилия 07.05.1995 178 86
11 Диас Морейра Кассиано Нападающий БразилияБразилия 16.06.1989 184 83
50 Савич Душан Нападающий СербияСербия 10.01.1985 177 69
73 Ермаченко Олександр Нападающий УкраинаУкраина 29.01.1993 170 67
78 Зенькович Игорь Нападающий КазахстанКазахстан 17.09.1987 187 84
86 Обрадович Марко Нападающий СербияСербия 30.06.1991 187 83
95 Аймбетов Абат Нападающий КазахстанКазахстан 07.08.1995 184 74
Наверх