Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2017
| Даты проведения: 08.03.2017 - 05.11.2017 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Астана | 578 / 34 | 976 / 61 | 1554 / 47 |
| Кайрат | 7243 / 426 | 824 / 52 | 8067 / 244 |
| Ордабасы | 68 / 4 | 762 / 48 | 830 / 25 |
| Иртыш | 51 / 3 | 202 / 13 | 253 / 8 |
| Тобол | 56 / 3 | 7148 / 447 | 7204 / 218 |
| Кайсар | 36 / 2 | 367 / 22 | 403 / 12 |
| Шахтёр | 324 / 20 | 562 / 33 | 886 / 27 |
| Атырау | 49 / 3 | 853 / 50 | 902 / 27 |
| Актобе | 112 / 7 | 1260 / 74 | 1372 / 42 |
| Тараз | 58 / 3 | 556 / 35 | 614 / 19 |
| Акжайык | 36 / 2 | 104 / 6 | 140 / 4 |
| Окжетпес | 5557 / 347 | 554 / 33 | 6111 / 185 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Акжайык» | Уральск | 2500 | 33000 | 3000 | 11 |
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 82000 | 4556 | 18 |
| «Затоболец» | Костанай | 2000 | 26352 | 2396 | 11 |
| «Локомотив» | Кызылорда | 5000 | 7700 | 3850 | 2 |
| «Металлург» | Темиртау | 12000 | 6300 | 1050 | 6 |
| «Мунайшы» | Атырау | 8690 | 49000 | 3769 | 13 |
| «Намыс» | Шымкент | 3000 | 22400 | 3200 | 7 |
| «Нефтяник» | Актобе | 1500 | 1700 | 1700 | 1 |
| «Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 5000 | 2500 | 2 |
| СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 5800 | 2900 | 2 |
| СК «Жаксы» | Щучинск | 500 | 1950 | 279 | 7 |
| Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 32840 | 2346 | 14 |
| Стадион имени Петра Атояна | Уральск | 8320 | 24500 | 2450 | 10 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 50800 | 5080 | 10 |
| «Судоремонтник» | Атырау | 500 | 5000 | 1667 | 3 |
| «Тарлан Арена» | Астана | 1000 | 4900 | 817 | 6 |
| «Улан» | Тараз | 3500 | 9500 | 3167 | 3 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 23300 | 5825 | 4 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 146500 | 9156 | 16 |
| «Центральный» | Тараз | 12527 | 48400 | 3723 | 13 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 57800 | 3400 | 17 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 109600 | 8431 | 13 |
| «Шахтер» | Караганда | 19000 | 18500 | 2056 | 9 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Кайрат — Тобол | 2:0 | «Центральный» | Алматы | 7100 |
| 9 | Окжетпес — Актобе | 2:1 | «Тарлан Арена» | Кокшетау | 950 |
| 7 | Окжетпес — Астана | 0:3 | «Тарлан Арена» | Кокшетау | 900 |
| 14 | Окжетпес — Ордабасы | 1:2 | «Астана Арена» | Кокшетау | 700 |
| 24 | Астана — Окжетпес | 4:0 | «Астана Арена» | Астана | 500 |
| 21 | Окжетпес — Тараз | 0:1 | СК «Жаксы» | Кокшетау | 500 |
| 12 | Окжетпес — Кайрат | 2:3 | «Астана Арена» | Кокшетау | 500 |
| 10 | Окжетпес — Шахтёр | 0:2 | «Астана Арена» | Кокшетау | 500 |
| 22 | Окжетпес — Кайсар | 3:1 | СК «Жаксы» | Кокшетау | 300 |
| 16 | Шахтёр — Атырау | 2:0 | «Металлург» | Караганда | 300 |
Посещаемость по турам
| Тур | Зрители | Среднее | Матчи | Самый посещаемый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31200 | 5200 | 6 | Кайрат — Актобе — 10000 |
| 2 | 28500 | 4750 | 6 | Ордабасы — Атырау — 8500 |
| 3 | 15100 | 2517 | 6 | Тараз — Кайрат — 4500 |
| 4 | 33500 | 5583 | 6 | Кайрат — Кайсар — 14000 |
| 5 | 12290 | 2048 | 6 | Кайсар — Тобол — 3640 |
| 6 | 15300 | 2550 | 6 | Ордабасы — Кайсар — 4000 |
| 7 | 30400 | 5067 | 6 | Кайрат — Ордабасы — 15000 |
| 8 | 23100 | 3850 | 6 | Актобе — Шахтёр — 6600 |
| 9 | 17652 | 2942 | 6 | Кайрат — Акжайык — 7000 |
| 10 | 32000 | 5333 | 6 | Астана — Кайрат — 14500 |
| 11 | 14500 | 2417 | 6 | Атырау — Кайрат — 3500 |
| 12 | 29500 | 4917 | 6 | Астана — Иртыш — 8000 |
| 13 | 20200 | 3367 | 6 | Кайрат — Тараз — 8000 |
| 14 | 22700 | 3783 | 6 | Актобе — Иртыш — 8000 |
| 15 | 21200 | 3533 | 6 | Кайрат — Шахтёр — 6500 |
| 16 | 21750 | 3625 | 6 | Актобе — Астана — 9500 |
| 17 | 17300 | 2883 | 6 | Ордабасы — Кайрат — 4500 |
| 18 | 18800 | 3133 | 6 | Тараз — Астана — 6500 |
| 19 | 30500 | 5083 | 6 | Актобе — Окжетпес — 8500 |
| 20 | 30150 | 5025 | 6 | Кайрат — Астана — 19000 |
| 21 | 26300 | 4383 | 6 | Актобе — Кайсар — 11000 |
| 22 | 24500 | 4083 | 6 | Актобе — Кайрат — 11500 |
| 23 | 22250 | 3708 | 6 | Актобе — Астана — 11000 |
| 24 | 23300 | 3883 | 6 | Тобол — Тараз — 6300 |
| 25 | 12550 | 2092 | 6 | Атырау — Кайрат — 3500 |
| 26 | 33300 | 5550 | 6 | Актобе — Шахтёр — 12000 |
| 27 | 17500 | 2917 | 6 | Тобол — Ордабасы — 5000 |
| 28 | 15100 | 2517 | 6 | Кайрат — Тобол — 5500 |
| 29 | 19000 | 3167 | 6 | Тараз — Актобе — 5000 |
| 30 | 26300 | 4383 | 6 | Кайрат — Ордабасы — 8300 |
| 31 | 26500 | 4417 | 6 | Тобол — Окжетпес — 7000 |
| 32 | 23600 | 3933 | 6 | Астана — Кайрат — 12000 |
| 33 | 37000 | 6167 | 6 | Кайрат — Актобе — 14000 |
Наверх