SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика судьи: Затула Александр - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Затула Александр
Город: Усть-Каменогорск
Статистика
Матчи (всего) 8
Желтые карточки 11
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0
Пенальти 0

  Дата Матч Счет ЖК 2ЖК КК Пен
3-й тур 31.03.2019 «Актобе»«Кайрат» Дополнительный ассистент 1:3 0 0 0 0
6-й тур 20.04.2019 «Кайрат»«Астана» Дополнительный ассистент 0:1 0 0 0 0
8-й тур 01.05.2019 «Шахтёр»«Актобе» Главный судья 3:0 4 0 0 0
13-й тур 31.05.2019 «Ордабасы»«Окжетпес» Дополнительный ассистент 3:0 0 0 0 0
15-й тур 23.06.2019 «Атырау»«Актобе» Главный судья 1:1 3 0 0 0
18-й тур 14.07.2019 «Ордабасы»«Тобол» Дополнительный ассистент 0:0 0 0 0 0
27-й тур 21.09.2019 «Тараз»«Атырау» Главный судья 2:2 4 0 0 0
29-й тур 06.10.2019 «Ордабасы»«Астана» Дополнительный ассистент 1:1 0 0 0 0
Наверх