SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Совет Саги - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 18
Амплуа:Защитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 15.03.2000
Рост: 175 см
Вес: 71 кг
Матчи
Матчи (всего) 9
Матчи (в основе) 6
Матчи (на замену) 3
Матчи (заменен) 4
Матчи (в запасе) 16
Минуты на поле 546
Голы
Голы (всего) 0
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 0
Гол+Пас 0
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 0
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
2 тур 10.03.2022 «Аксу»«Астана» 1:0 запас
3 тур 17.03.2022 «Астана»«Актобе» 1:0 запас
4 тур 03.04.2022 «Мактаарал»«Астана» 0:3 запас
5 тур 10.04.2022 «Астана»«Тараз» 2:1 запас
6 тур 16.04.2022 «Акжайык»«Астана» 1:0 запас
7 тур 22.04.2022 «Астана»«Каспий» 4:0 '46 - '90
8 тур 26.04.2022 «Тобол»«Астана» 1:1 запас
9 тур 01.05.2022 «Астана»«Туран» 3:3 запас
10 тур 07.05.2022 «Ордабасы»«Астана» 1:2 '1 - '59
11 тур 14.05.2022 «Астана»«Кайрат» 6:0 '1 - '74
12 тур 21.05.2022 «Атырау»«Астана» 1:1 '1 - '62
14 тур 19.06.2022 «Астана»«Аксу» 5:0 запас
15 тур 26.06.2022 «Актобе»«Астана» 4:1 запас
16 тур 03.07.2022 «Астана»«Мактаарал» 4:0 '31 - '90
13 тур 20.08.2022 «Мактаарал»«Туран» 2:0 '1 - '90
17 тур 26.08.2022 «Мактаарал»«Шахтёр» 0:2 '1 - '68
18 тур 04.09.2022 «Аксу»«Мактаарал» 4:2 '1 - '90
19 тур 10.09.2022 «Мактаарал»«Актобе» 1:1 запас
20 тур 15.09.2022 «Мактаарал»«Кызыл-Жар» 1:1 запас
21 тур 01.10.2022 «Тараз»«Мактаарал» 0:1 запас
22 тур 09.10.2022 «Мактаарал»«Акжайык» 1:0 запас
23 тур 14.10.2022 «Каспий»«Мактаарал» 2:4 запас
24 тур 23.10.2022 «Мактаарал»«Тобол» 2:1 запас
25 тур 30.10.2022 «Туран»«Мактаарал» 0:3 '90 - '90
26 тур 06.11.2022 «Мактаарал»«Ордабасы» 0:0 запас
Наверх