SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Аксу» - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Аксу
Официальный сайт:
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Исламкулов Марсель Вратарь КазахстанКазахстан 18.04.1994 188 76 200 000 €
31 Голубничий Михаил Вратарь КазахстанКазахстан 31.01.1995 188 79 125 000 €
71 Кучеренко Евгений Вратарь УкраинаУкраина 27.08.1999 192 83 125 000 €
3 Жилов Ислам Защитник РоссияРоссия 29.11.1997 174 73 200 000 €
5 Суюмбаев Гафуржан Защитник КазахстанКазахстан 19.08.1990 175 71 650 000 €
8 Жаксыбаев Улар Защитник КазахстанКазахстан 20.10.1994 180 70 100 000 €
19 Сартаков Григорий Защитник КазахстанКазахстан 19.08.1994 185 72 125 000 €
27 Есимов Руслан Защитник КазахстанКазахстан 28.04.1990 182 80 150 000 €
40 Жыргалбек Уулы Кайрат Защитник КыргызстанКыргызстан 13.06.1993 177 73 275 000 €
57 Попов Артем Защитник КазахстанКазахстан 17.01.1998 188 83 150 000 €
75 Обилор Фейт Фрайдер Защитник НигерияНигерия 05.03.1991 189 93 350 000 €
80 Скворцов Алексей Защитник КазахстанКазахстан 28.05.2000 178 66 75 000 €
96 Дитятьев Алексей Защитник УкраинаУкраина 07.11.1988 196 90
6 Зличич Лазар Полузащитник СербияСербия 07.02.1997 182 70 300 000 €
7 Какимов Асланбек Полузащитник КазахстанКазахстан 02.10.1993 177 67 200 000 €
9 Сикейра Да Коста Жилсон Полузащитник ПортугалияПортугалия 24.09.1996 185 78 100 000 €
11 Марат Дамир Полузащитник КазахстанКазахстан 05.11.2000 175 64 150 000 €
14 Кенжебаев Жаксылык Полузащитник КазахстанКазахстан 11.01.1997 175 65
20 Красотин Анатолий Полузащитник КазахстанКазахстан 21.02.2000 173 68 100 000 €
21 Тунгышбаев Еркебулан Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.1995 182 75 600 000 €
25 Агиманов Тамерлан Полузащитник КазахстанКазахстан 16.08.2006 186 80 10 000 €
77 Сильва Тони Полузащитник ПортугалияПортугалия 15.09.1993 179 72 200 000 €
87 Каиркенов Жаслан Полузащитник КазахстанКазахстан 27.03.2000 173 62 250 000 €
88 Бакаев Михаил Полузащитник РоссияРоссия 05.08.1987 175 80 125 000 €
98 Захаренко Георгий Полузащитник КазахстанКазахстан 12.01.1988 178 72 50 000 €
17 Турлыбек Мирас Нападающий КазахстанКазахстан 17.07.2001 190 79 250 000 €
18 Смаилов Арман Нападающий КазахстанКазахстан 04.05.1997 186 76 150 000 €
89 Айманов Марлен Нападающий КазахстанКазахстан 14.06.1999 196 82 100 000 €
6 Гаджибеков Али Защитник РоссияРоссия 06.08.1989 185 74 200 000 €
27 Баркунов Павел Защитник КазахстанКазахстан 22.03.1999 186 68 75 000 €
10 Оспанов Рафаиль Полузащитник КазахстанКазахстан 05.11.1997 181 69 200 000 €
14 Кульжанов Изат Полузащитник КазахстанКазахстан 18.07.2001 172 63 100 000 €
23 Бачек Дмитрий Полузащитник КазахстанКазахстан 13.12.2000 169 61 100 000 €
77 Матвиенко Матвей Полузащитник КазахстанКазахстан 22.04.1995 181 77 150 000 €
91 Задоя Евгений Полузащитник УкраинаУкраина 05.01.1991 179 76 300 000 €
96 Абикен Айбол Полузащитник КазахстанКазахстан 01.06.1996 190 78 1 000 000 €
99 Махлангу Май Сифиве Полузащитник ЮАРЮАР 01.05.1989 173 65 300 000 €
9 Джонсон Сэм Нападающий ЛиберияЛиберия 06.05.1993 189 86 350 000 €
28 Мырзахан Асыл Нападающий КазахстанКазахстан 14.05.2004 190 80 10 000 €
91 Хижниченко Сергей Нападающий КазахстанКазахстан 17.07.1991 187 81 300 000 €
Наверх