Футбол
Открытых трансляций нету
- «Шахтёр» — «Кызыл-Жар» 19.06.2022 17:00 -:-
- «Ордабасы» — «Тараз» 19.06.2022 18:00 -:-
- «Астана» — «Аксу» 19.06.2022 19:00 -:-
- «Атырау» — «Актобе» 19.06.2022 19:00 -:-
- «Тобол» — «Каспий» 19.06.2022 20:00 -:-
- «Туран» — «Акжайык» 19.06.2022 21:00 -:-
- «Кайрат» — «Мактаарал» 19.06.2022 21:00 -:-
КПЛ
Другие
Архив
- «Каспий» — «Тараз» 22.05.2022 18:00 2:1
- «Тобол» — «Мактаарал» 22.05.2022 17:00 4:2
- «Кызыл-Жар» — «Акжайык» 22.05.2022 15:00 2:0
- «Кайрат» — «Шахтёр» 21.05.2022 19:00 2:0
- «Атырау» — «Астана» 21.05.2022 19:00 1:1
- «Тараз» — «Акжайык» 15.05.2022 20:00 2:0
- «Мактаарал» — «Каспий» 15.05.2022 18:00 2:1
- «Актобе» — «Тобол» 14.05.2022 20:00 2:1
- «Аксу» — «Туран» 14.05.2022 20:00 2:0
- «Астана» — «Кайрат» 14.05.2022 18:00 6:0
- «Атырау» — «Кызыл-Жар» 14.05.2022 18:00 3:3
- «Шахтёр» — «Ордабасы» 14.05.2022 16:00 1:0
- «Туран» — «Шахтёр» 08.05.2022 19:00 2:0
- «Каспий» — «Актобе» 08.05.2022 17:00 2:0
- «Акжайык» — «Мактаарал» 08.05.2022 15:00 0:0
- «Кайрат» — «Атырау» 07.05.2022 20:00 0:3
- «Тобол» — «Аксу» 07.05.2022 20:00 2:0
- «Ордабасы» — «Астана» 07.05.2022 18:00 1:2
- «Кызыл-Жар» — «Тараз» 07.05.2022 16:00 1:1
- «Мактаарал» — «Тараз» 02.05.2022 21:00 0:1
- «Аксу» — «Каспий» 02.05.2022 20:00 2:0
- «Кайрат» — «Кызыл-Жар» 02.05.2022 19:00 1:1
- «Актобе» — «Акжайык» 02.05.2022 18:00 2:1
- «Шахтёр» — «Тобол» 02.05.2022 17:00 4:1
- «Атырау» — «Ордабасы» 01.05.2022 18:00 2:1
- «Астана» — «Туран» 01.05.2022 16:00 3:3
- «Тараз» — «Актобе» 27.04.2022 20:00 3:0
- «Туран» — «Атырау» 27.04.2022 19:00 0:0
- «Каспий» — «Шахтёр» 27.04.2022 18:00 4:0
- «Акжайык» — «Аксу» 27.04.2022 17:00 0:1
- «Кызыл-Жар» — «Мактаарал» 27.04.2022 16:00 1:1
- «Тобол» — «Астана» 26.04.2022 20:00 1:1
- «Ордабасы» — «Кайрат» 26.04.2022 18:00 2:1
- «Аксу» — «Тараз» 23.04.2022 20:00 1:2
- «Кайрат» — «Туран» 23.04.2022 19:00 0:1
- «Ордабасы» — «Кызыл-Жар» 23.04.2022 17:00 3:1
- «Актобе» — «Мактаарал» 23.04.2022 16:00 1:0
- «Шахтёр» — «Акжайык» 23.04.2022 15:00 0:1
- «Астана» — «Каспий» 22.04.2022 20:00 4:0
- «Атырау» — «Тобол» 22.04.2022 17:00 2:1
- «Тараз» — «Шахтёр» 17.04.2022 18:00 2:1
- «Мактаарал» — «Аксу» 17.04.2022 16:00 2:1
- «Тобол» — «Кайрат» 16.04.2022 20:00 2:2
- «Туран» — «Ордабасы» 16.04.2022 19:00 0:0
- «Кызыл-Жар» — «Актобе» 16.04.2022 18:00 1:1
- «Каспий» — «Атырау» 16.04.2022 17:00 2:1
- «Акжайык» — «Астана» 16.04.2022 15:00 1:0
- «Астана» — «Тараз» 10.04.2022 19:00 2:1
- «Туран» — «Кызыл-Жар» 10.04.2022 18:00 0:0
- «Аксу» — «Актобе» 10.04.2022 17:00 1:2
- «Шахтёр» — «Мактаарал» 10.04.2022 15:00 5:1
- «Кайрат» — «Каспий» 09.04.2022 19:00 1:0
- «Ордабасы» — «Тобол» 09.04.2022 17:00 3:1
- «Атырау» — «Акжайык» 09.04.2022 15:00 0:1
- «Тобол» — «Туран» 04.04.2022 19:00 3:0
- «Акжайык» — «Кайрат» 04.04.2022 16:00 0:0
- «Кызыл-Жар» — «Аксу» 03.04.2022 20:00 2:1
- «Мактаарал» — «Астана» 03.04.2022 18:00 0:3
- «Тараз» — «Атырау» 03.04.2022 17:00 0:1
- «Каспий» — «Ордабасы» 03.04.2022 15:00 2:1
- «Актобе» — «Шахтёр» 03.04.2022 15:00 1:1
- «Тобол» — «Кызыл-Жар» 17.03.2022 19:00 2:0
- «Астана» — «Актобе» 17.03.2022 19:00 1:0
- «Кайрат» — «Тараз» 17.03.2022 17:00 1:1
- «Ордабасы» — «Акжайык» 17.03.2022 17:00 2:0
- «Туран» — «Каспий» 17.03.2022 17:00 0:1
- «Атырау» — «Мактаарал» 17.03.2022 15:00 2:1
- «Мактаарал» — «Кайрат» 11.03.2022 17:00 0:1
- «Актобе» — «Атырау» 11.03.2022 16:00 2:1
- «Каспий» — «Тобол» 11.03.2022 15:00 0:0
- «Кызыл-Жар» — «Шахтёр» 10.03.2022 19:00 0:1
- «Аксу» — «Астана» 10.03.2022 17:00 1:0
- «Тараз» — «Ордабасы» 10.03.2022 15:00 1:0
- «Тобол» — «Акжайык» 06.03.2022 17:00 1:0
- «Кайрат» — «Актобе» 06.03.2022 15:00 2:0
- «Туран» — «Тараз» 05.03.2022 17:00 0:0
- «Атырау» — «Аксу» 05.03.2022 16:00 0:0
- «Каспий» — «Кызыл-Жар» 05.03.2022 16:00 1:0
- «Ордабасы» — «Мактаарал» 05.03.2022 14:00 1:1
- Казахстан U-21 — Шотландия U-21 закончился 2:2
- Казахстан — Молдова закончился 0:1
- Молдова — Казахстан закончился 1:2
- Тобол — Кайрат закончился 2:1
- Омония — Кайрат закончился 0:0
- Кайрат — Шахтер закончился 3:3
- Кайрат — Базель закончился 2:3
- Тобол — Шахтер закончился 0:2
- Кайрат — Астана закончился 3:0
- Казахстан — Таджикистан закончился 1:0
КПЛ
Другие
Хроника дня
-
20:25Футбол
Казахстанский чемпион Италии покинет турецкий клуб252
- 19:28Футбол«Проводила дни в горизонтальном положении». Капитан сборной Казахстана показала новое видео ужасной травмы231
- 18:58ФутболИгрок молодёжной сборной Казахстана оценил ближайшего соперника и рассказал о переходе в европейский клуб287
- 18:34ФутболФутболист сборной Казахстана из европейского клуба резко упал в цене322
-
18:21Футбол
«КраСава» покинул Россию и поругался с экс-руководителем «Астаны»768
- 18:13ФутболУзбекистанский экс-одноклубник Зайнутдинова вошел в историю еврокубков279
- 17:38ФутболНаставник соперника Казахстана в Лиги наций озвучил цели на предстоящие матчи292
- 15:03ФутболЮношеская сборная Казахстана проведет два матча с Азербайджаном5261
-
12:50Футбол
Красотки из сборной Казахстана очаровали болельщиков новыми эффектными видео18241
- 10:52ФутболЭкс-легионер «Кайрата» из чемпионского состава выиграл трофей в Европе575
Опрос
Стоит ли урезать бюджеты казахстанским футбольным клубам?