Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 16 | 8 | 8 | |||
| Победы | 6 | 38% | 5 | 63% | 1 | 13% |
| Ничьи | 5 | 31% | 2 | 25% | 3 | 38% |
| Поражения | 5 | 31% | 1 | 13% | 4 | 50% |
| Набранные очки | 23 | 48% | 17 | 71% | 6 | 25% |
| Забитые мячи | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| Пропущенные мячи | 15 | 0.94 | 5 | 0.63 | 10 | 1.25 |
| Разность мячей | -2 | -0 | 4 | 1 | -6 | -1 |
| Желтые карточки | 41 | 2.56 | 25 | 3.13 | 16 | 2 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 3 | 0.19 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Зрители | 69104 | 4319 | 32600 | 4075 | 36504 | 4563 |
Наверх