Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 22 | 11 | 11 | |||
| Победы | 7 | 32% | 6 | 55% | 1 | 9% |
| Ничьи | 7 | 32% | 2 | 18% | 5 | 45% |
| Поражения | 8 | 36% | 3 | 27% | 5 | 45% |
| Набранные очки | 28 | 42% | 20 | 61% | 8 | 24% |
| Забитые мячи | 18 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 |
| Пропущенные мячи | 24 | 1.09 | 9 | 0.82 | 15 | 1.36 |
| Разность мячей | -6 | -0 | 2 | 0 | -8 | -1 |
| Желтые карточки | 54 | 2.45 | 31 | 2.82 | 23 | 2.09 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 3 | 0.14 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 0 | 0% |
| Зрители | 86104 | 3914 | 45600 | 4145 | 40504 | 3682 |
Наверх