Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 4 | 2 | 2 | |||
| Победы | 1 | 25% | 1 | 50% | 0 | 0% |
| Ничьи | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Поражения | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 50% |
| Набранные очки | 5 | 42% | 4 | 67% | 1 | 17% |
| Забитые мячи | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Пропущенные мячи | 3 | 0.75 | 1 | 0.5 | 2 | 1 |
| Разность мячей | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Желтые карточки | 13 | 3.25 | 9 | 4.5 | 4 | 2 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Зрители | 11400 | 2850 | 5600 | 2800 | 5800 | 2900 |
Наверх