Статистика команды: ФК Улытау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 11 | 6 | 5 | |||
| Победы | 5 | 45% | 4 | 67% | 1 | 20% |
| Ничьи | 3 | 27% | 2 | 33% | 1 | 20% |
| Поражения | 3 | 27% | 0 | 0% | 3 | 60% |
| Набранные очки | 18 | 55% | 14 | 78% | 4 | 27% |
| Забитые мячи | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Пропущенные мячи | 11 | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1.6 |
| Разность мячей | -1 | -0 | 4 | 1 | -5 | -1 |
| Желтые карточки | 31 | 2.82 | 23 | 3.83 | 8 | 1.6 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.18 | 1 | 0.17 | 1 | 0.2 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Зрители | 36200 | 3291 | 22600 | 3767 | 13600 | 2720 |
Наверх