SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Тобол» - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Костанай
Стадион: ()
Официальный сайт: www.fctobol.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
12 Бусурманов Султан Вратарь КазахстанКазахстан 10.05.1996 186 80 125 000 €
28 Мелихов Юрий Вратарь КазахстанКазахстан 01.09.2003 184 77
35 Мокин Александр Вратарь КазахстанКазахстан 19.06.1981 194 87 50 000 €
88 Акмурзин Тимур Вратарь РоссияРоссия 07.12.1997 189 80 300 000 €
3 Асранкулов Роман Защитник КазахстанКазахстан 30.07.1999 186 70 250 000 €
5 Семченков Данияр Защитник КазахстанКазахстан 12.02.1997 186 73 100 000 €
23 Марочкин Александр Защитник КазахстанКазахстан 14.07.1990 191 88 700 000 €
24 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 178 60 700 000 €
25 Малый Сергей Защитник КазахстанКазахстан 05.08.1990 191 79 1 000 000 €
33 Томашевич Жарко Защитник ЧерногорияЧерногория 22.02.1990 190 78 500 000 €
45 Аманович Алекса Защитник СербияСербия 24.10.1996 187 79 1 300 000 €
8 Тагыберген Асхат Полузащитник КазахстанКазахстан 09.08.1990 179 76 750 000 €
10 Мужиков Серикжан Полузащитник КазахстанКазахстан 17.06.1989 169 64 400 000 €
11 Тошич Зоран Полузащитник СербияСербия 28.04.1984 171 71 250 000 €
14 Жарынбетов Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 04.01.1994 174 67 600 000 €
17 Васильев Владислав Полузащитник КазахстанКазахстан 10.04.1997 176 72 500 000 €
20 Жумашев Жаслан Полузащитник КазахстанКазахстан 27.09.2001 175 65 100 000 €
21 Вукадинович Милан Полузащитник СербияСербия 27.12.1992 180 80 1 000 000 €
29 Йованчич Душан Полузащитник СербияСербия 19.10.1990 186 79 800 000 €
31 Байдавлетов Токтар Полузащитник КазахстанКазахстан 23.02.2004 160 51 10 000 €
32 Панов Дмитрий Полузащитник КазахстанКазахстан 07.12.2001 181 64
46 Абдибек Али Полузащитник КазахстанКазахстан 23.06.2003 176 63 10 000 €
47 Кульпеисов Вячеслав Полузащитник КазахстанКазахстан 24.12.2001 175 63 50 000 €
50 Жапаров Бекзат Полузащитник КазахстанКазахстан 05.03.2002 177 62
51 Галым Бейбит Полузащитник КазахстанКазахстан 25.10.2004 175 64 10 000 €
54 Цой Матвей Полузащитник КазахстанКазахстан 09.11.2004 175 66 10 000 €
58 Мухаметалим Бекдос Полузащитник КазахстанКазахстан 06.12.2002 185 72
93 Осучукву Чиди Полузащитник НигерияНигерия 11.10.1994 176 76 350 000 €
39 Ермекбаев Бекзат Нападающий КазахстанКазахстан 06.12.2001 173 70 10 000 €
43 Нурканов Диас Нападающий КазахстанКазахстан 01.01.1970 186 75
44 Жаксылыков Айбар Нападающий КазахстанКазахстан 24.07.1997 184 68 300 000 €
77 Сергеев Игорь Нападающий УзбекистанУзбекистан 30.04.1993 185 81 1 700 000 €
89 Дебле Серж Нападающий Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 01.10.1989 171 62 200 000 €
23 Непогодов Дмитро Вратарь КазахстанКазахстан 17.02.1988 198 92 300 000 €
7 Мирошниченко Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 26.02.1992 184 79 700 000 €
18 Бриджидо Рубен Полузащитник ПортугалияПортугалия 05.01.1993 172 65 500 000 €
94 Пожег Ванкас Руди Полузащитник СловенияСловения 15.03.1994 174 72 1 000 000 €
Наверх