SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Ордабасы - 2018 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Шайзада Бекжан Вратарь КазахстанКазахстан 28.02.1998 188 69 50 000 €
34 Нарзикулов Жасур Вратарь КазахстанКазахстан 13.04.1984 188 79 100 000 €
99 Лория Давид Вратарь КазахстанКазахстан 31.10.1981 183 82 200 000 €
5 Даутов Дамир Защитник КазахстанКазахстан 03.03.1990 186 82 300 000 €
8 Ерланов Темирлан Защитник КазахстанКазахстан 09.07.1993 186 74 300 000 €
14 Шамши Самат Защитник КазахстанКазахстан 05.12.1996 178 73 100 000 €
19 Зулфакиров Абылхайр Защитник КазахстанКазахстан 04.06.1994 183 72
29 Фонтанелло Пабло Защитник ИталияИталия 26.09.1984 193 84 900 000 €
39 Дос Рейс Хелтон-Джон Защитник ФранцияФранция 01.05.1988 187 82 400 000 €
44 Спахия Хрвое Защитник ХорватияХорватия 23.03.1988 190 87 500 000 €
77 Адырбеков Талгат Защитник КазахстанКазахстан 26.01.1989 176 71 150 000 €
6 Жаксыбаев Улар Полузащитник КазахстанКазахстан 20.10.1994 175 68 200 000 €
7 Бертольо Факундо Полузащитник АргентинаАргентина 30.06.1990 173 64
10 Аширбеков Кайрат Полузащитник КазахстанКазахстан 21.10.1982 169 61 50 000 €
11 Ковальчук Кирило Полузащитник УкраинаУкраина 11.06.1986 185 73 400 000 €
17 Толебек Мардан Полузащитник КазахстанКазахстан 18.12.1990 174 71 700 000 €
19 Механович Мирзад Полузащитник Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 05.01.1993 180 74 400 000 €
21 Тунгышбаев Еркебулан Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.1995 181 65 1 000 000 €
22 Диакате Абдуллай Полузащитник СенегалСенегал 16.01.1988 181 77 800 000 €
27 Досмагамбетов Тимур Полузащитник КазахстанКазахстан 01.05.1989 174 63 500 000 €
31 Джигаури Джамбули Полузащитник ГрузияГрузия 08.07.1992 175 69
33 Бочаров Никита Полузащитник РоссияРоссия 12.06.1992 185 78 600 000 €
70 Муженяк Лука Полузащитник ХорватияХорватия 04.07.1993 177 75 250 000 €
71 Молдакараев Жасулан Полузащитник КазахстанКазахстан 07.05.1987 180 78 300 000 €
95 Сулей Алишер Полузащитник КазахстанКазахстан 01.11.1995 180 70
7 Коич Неманья Нападающий СербияСербия 03.02.1990 185 82 150 000 €
9 Ли Виталий Нападающий КазахстанКазахстан 13.03.1994 186 82 250 000 €
18 Абдрахман Бекжан Нападающий КазахстанКазахстан 10.02.1995 179 70 50 000 €
70 Нагаев Иван Нападающий УзбекистанУзбекистан 03.07.1989 183 74
91 Хижниченко Сергей Нападающий КазахстанКазахстан 17.07.1991 187 85 400 000 €
Наверх