Статистика команды: ФК Окжетпес - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 22 | 11 | 11 | |||
| Победы | 10 | 45% | 6 | 55% | 4 | 36% |
| Ничьи | 6 | 27% | 4 | 36% | 2 | 18% |
| Поражения | 6 | 27% | 1 | 9% | 5 | 45% |
| Набранные очки | 36 | 55% | 22 | 67% | 14 | 42% |
| Забитые мячи | 32 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 |
| Пропущенные мячи | 29 | 1.32 | 11 | 1 | 18 | 1.64 |
| Разность мячей | 3 | 0 | 7 | 1 | -4 | -0 |
| Желтые карточки | 42 | 1.91 | 19 | 1.73 | 23 | 2.09 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 4 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 1 | 100% |
| Зрители | 101293 | 4604 | 37486 | 3408 | 63807 | 5801 |
Наверх