Статистика команды: ФК Кызылжар - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челядник Дмитрий | 21 | 1769 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Петров Вадим | 2 | 121 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ерниязов Санжар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Талыспаев Дулат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Елеукин Мирас | 4 | 61 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Козленко Анатолий | 16 | 1335 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 | Керимжанов Олжас | 13 | 990 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 27 | Губарев Никита | 13 | 728 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Урошевич Слободан | 4 | 274 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | Соколенко Александр | 19 | 1454 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 8 | Макаренко Евгений | 16 | 1085 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Баокен Стефан | 14 | 493 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Пищевич Неделько | 16 | 1320 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 55 | Нойок Александр | 4 | 352 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Латифи Лиридон | 4 | 281 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Жетписбай Сулейман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Перцух Юрий | 18 | 969 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 96 | Абикен Айбол | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Мульдинов Тимур | 20 | 909 | 8 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | Адиль Аслан | 15 | 839 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | Бьорталид Йоханнес | 19 | 1261 | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Черединов Артем | 17 | 809 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Серикулы Димаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Логиновский Глеб | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Валгушев Глеб | 10 | 154 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | Кенжадоев Абылайхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Бугре Этьен | 19 | 1687 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | Сламбеков Демият | 11 | 602 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Серикбай Алихан | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Курбанов Тимур | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Галабов Пламен | 9 | 710 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Краишник Дамьян | 16 | 1344 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | Чирков Роман | 11 | 343 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Гомис Хоноре | 12 | 849 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Наверх