Статистика команды: ФК Кайрат - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устименко Данил | 19 | 1594 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Анарбеков Темирлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ульянов Вадим | 8 | 656 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ткаченко Егор | 17 | 807 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Баньяк Маки | 10 | 835 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | Касабулат Дамир | 24 | 2036 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Васин Виктор | 23 | 2046 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Кейлер Сергей | 8 | 665 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Кургин Лев | 21 | 1393 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Офри Арад | 23 | 1991 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Мрынский Александр | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Широбоков Александр | 4 | 193 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Ахмедов Аслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Аскаров Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Крачковский Антон | 23 | 1573 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Кобеев Мирас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Кенжебек Галымжан | 7 | 110 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Сергеев Дмитрий | 24 | 1101 | 10 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Буранчиев Арсен | 6 | 131 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Сейдахмет Еркебулан | 22 | 1196 | 14 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Ульшин Андрей | 16 | 388 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Садыбеков Адилет | 24 | 1840 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 39 | Кушкумбаев Диас | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Каримов Рамазан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Мухит Алиби | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Байбек Олжас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Шушеначев Артур | 24 | 1779 | 21 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Жоао Пауло | 25 | 2147 | 25 | 10 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Маделхан Байжан | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Швырев Вячеслав | 24 | 1544 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 83 | Труфанов Ян | 11 | 273 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Попов Сэйф | 7 | 110 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Алыкулов Гулжигит | 5 | 198 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Усенов Данияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Абдулла Айбар | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наверх