Статистика команды: ФК Жетысу - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 26 | 12 | 14 | |||
| Победы | 5 | 19% | 3 | 25% | 2 | 14% |
| Ничьи | 7 | 27% | 3 | 25% | 4 | 29% |
| Поражения | 14 | 54% | 6 | 50% | 8 | 57% |
| Набранные очки | 22 | 28% | 12 | 33% | 10 | 24% |
| Забитые мячи | 26 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 |
| Пропущенные мячи | 44 | 1.69 | 14 | 1.17 | 30 | 2.14 |
| Разность мячей | -18 | -1 | -5 | -0 | -13 | -1 |
| Желтые карточки | 69 | 2.65 | 37 | 3.08 | 32 | 2.29 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 5 | 0.19 | 2 | 0.17 | 3 | 0.21 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 3 / 3 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 10 / 10 | 100% | 2 / 2 | 100% | 8 / 8 | 100% |
| Зрители | 87326 | 3359 | 22850 | 1904 | 64476 | 4605 |
Наверх