Статистика команды: ФК Жетысу - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 17 | 8 | 9 | |||
| Победы | 4 | 24% | 2 | 25% | 2 | 22% |
| Ничьи | 6 | 35% | 3 | 38% | 3 | 33% |
| Поражения | 7 | 41% | 3 | 38% | 4 | 44% |
| Набранные очки | 18 | 35% | 9 | 38% | 9 | 33% |
| Забитые мячи | 21 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 |
| Пропущенные мячи | 25 | 1.47 | 7 | 0.88 | 18 | 2 |
| Разность мячей | -4 | -0 | 0 | 0 | -4 | -0 |
| Желтые карточки | 40 | 2.35 | 22 | 2.75 | 18 | 2 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 3 | 0.18 | 1 | 0.13 | 2 | 0.22 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 3 / 3 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 6 / 6 | 100% | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% |
| Зрители | 68226 | 4013 | 16050 | 2006 | 52176 | 5797 |
Наверх