Статистика команды: ФК Иртыш - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рихард Мирас | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Сарнавский Богдан | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рахметулла Еркебулан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ефременко Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Толеубек Мадияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Толеуов Бахтияр | 12 | 678 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Сламбеков Демият | 3 | 170 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Каримов Рамазан | 10 | 558 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Нырков Даниил | 6 | 273 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Опэ Самуэль | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Годфри Биток Стефен | 12 | 1016 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Евтич Марко | 4 | 299 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Мбодж Мамаду | 9 | 642 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 40 | Канат Азамат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Юденков Руслан | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 66 | Маликайдар Саги | 6 | 520 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Шимамура Юши | 20 | 1197 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Есимбеков Давид | 2 | 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Федин Максим | 3 | 181 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Байбосынов Нурдаулет | 14 | 327 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Раскатов Вячеслав | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Попов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Усенов Адилет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Бердибек Дархан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Халматов Муроджон | 7 | 481 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Лукас Рамос | 8 | 556 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Рахметов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Султаниязов Зикрилло | 6 | 519 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Мухаметжанов Тимур | 8 | 148 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Лео Калил | 2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Агиманов Тамерлан | 15 | 569 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 32 | Фалайе Олувабори Айомипо | 3 | 152 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Йеде Самсон | 4 | 159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Нурлан Альхам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Видич Деян | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | По Жан Морел | 18 | 1390 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Ботнарь Виталий | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Хадаркевич Руслан | 5 | 197 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Нечаев Данила | 16 | 1377 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Фард Ибрагим | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Климович Владислав | 12 | 988 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Жарынбетов Самат | 16 | 1278 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Оматай Мирас | 10 | 455 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Буранчиев Арсен | 10 | 156 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Турлыбек Мирас | 11 | 289 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Швырев Вячеслав | 15 | 951 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Седько Павел | 13 | 816 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Наверх