Статистика команды: ФК Елимай - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 25 | 12 | 13 | |||
| Победы | 10 | 40% | 5 | 42% | 5 | 38% |
| Ничьи | 8 | 32% | 3 | 25% | 5 | 38% |
| Поражения | 7 | 28% | 4 | 33% | 3 | 23% |
| Набранные очки | 38 | 51% | 18 | 50% | 20 | 51% |
| Забитые мячи | 35 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 |
| Пропущенные мячи | 33 | 1.32 | 15 | 1.25 | 18 | 1.38 |
| Разность мячей | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Желтые карточки | 69 | 2.76 | 25 | 2.08 | 44 | 3.38 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0.08 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 9 / 8 | 89% | 5 / 4 | 80% | 4 / 4 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 4 / 4 | 100% |
| Зрители | 155933 | 6237 | 72855 | 6071 | 83078 | 6391 |
Наверх