Статистика команды: ФК Атырау - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаткевич Егор | 17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Сагат Нурбакыт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Тохтаров Нурасыл | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ткаченко Егор | 19 | 1622 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Сатанов Санжар | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | Калмуратов Куаныш | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Шаихов Берик | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Жумагали Саят | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Саидалиев Юсуф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Жаксылык Берик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Прце Франьо | 6 | 435 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Хвалько Егор | 16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 88 | Яшин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Рабиу Риливан Ойиндамола | 17 | 1489 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | Станич Мато | 5 | 171 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Такулов Сослан | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Джуматов Ринат | 14 | 1196 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | Сейткалиев Асылбек | 10 | 224 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Офори Эбенезер | 4 | 273 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Буранчиев Арсен | 3 | 224 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Орынбасар Диас | 7 | 178 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Кереев Бейбит | 2 | 136 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Девенс Энрике | 18 | 1163 | 13 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Жумабек Абылайхан | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Абдулла Айбар | 12 | 514 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Дорофеев Константин | 21 | 1653 | 20 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Труфанов Ян | 20 | 708 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 | Бердеш Нурсейт | 5 | 69 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Максимович Джордже | 8 | 474 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | Хасан Абдулмансур | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Пангерей Мукагали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Пантелич Дорде | 5 | 284 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Юденков Руслан | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Нойок Александр | 15 | 1322 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 90 | Юсов Дмитро | 10 | 537 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наверх