SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика стадиона: «Центральный» - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

«Центральный»
Город: Павлодар
Вместимость: 11828 человек


Статистика
Матчи (всего) 14
Средняя посещаемость 2 715


  Дата Матч Счет Зрители
2-й тур 09.03.2023 «Аксу»«Кайрат» 1:3 3000
2-й тур 10.03.2023 «Кызылжар»«Мактаарал» 1:0 200
4-й тур 01.04.2023 «Аксу»«Мактаарал» 2:1 2500
6-й тур 16.04.2023 «Аксу»«Кызылжар» 0:2 2100
9-й тур 13.05.2023 «Аксу»«Каспий» 0:1 2500
15-й тур 24.05.2023 «Аксу»«Астана» 0:1 5150
11-й тур 27.05.2023 «Аксу»«Жетысу» 2:1 2630
13-й тур 24.06.2023 «Аксу»«Ордабасы» 0:1 5230
17-й тур 29.07.2023 «Аксу»«Шахтёр» 2:1 4150
19-й тур 13.08.2023 «Аксу»«Актобе» 1:1 4850
20-й тур 19.08.2023 «Аксу»«Атырау» 4:1 2900
22-й тур 15.09.2023 «Аксу»«Окжетпес» 0:1 1300
24-й тур 01.10.2023 «Аксу»«Кайсар» 2:0 1500
26-й тур 29.10.2023 «Аксу»«Тобол» 0:3
Наверх