Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2026
| Даты проведения: 07.03.2026 - 01.11.2026 |
Количество команд 16 |
Статус турнира не начался |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
| № | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 2 | «Алтай» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 3 | Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 4 | Атырау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 5 | Елимай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 6 | Женис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 7 | Жетысу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 8 | Иртыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 9 | Кайрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 10 | Кайсар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 11 | Каспий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 12 | Кызылжар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 13 | Окжетпес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 14 | Ордабасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 15 | Тобол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% | |
| 16 | Улытау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | NAN% |
| № | Команда | И | В | Н | П | О | М+ | М- | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актобе | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| «Алтай» | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Астана | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Атырау | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Елимай | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Женис | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Жетысу | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Иртыш | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Кайрат | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Кайсар | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Каспий | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Кызылжар | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Окжетпес | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Ордабасы | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Тобол | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 | |
| Улытау | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN | 0 / NAN | 0 |
И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее,
% от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей),
П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные
очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч),
М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей
Дома
| № | Команда | И | В | Н | П | О | М+ | М- | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 2 | «Алтай» | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 3 | Астана | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 4 | Атырау | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 5 | Елимай | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 6 | Женис | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 7 | Жетысу | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 8 | Иртыш | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 9 | Кайрат | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 10 | Кайсар | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 11 | Каспий | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 12 | Кызылжар | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 13 | Окжетпес | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 14 | Ордабасы | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 15 | Тобол | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
| 16 | Улытау | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN% | / NAN | / NAN | 0 |
В гостях
| № | Команда | И | В | Н | П | О | М+ | М- | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 2 | «Алтай» | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 3 | Астана | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 4 | Атырау | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 5 | Елимай | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 6 | Женис | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 7 | Жетысу | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 8 | Иртыш | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 9 | Кайрат | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 10 | Кайсар | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 11 | Каспий | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 12 | Кызылжар | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 13 | Окжетпес | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 14 | Ордабасы | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 15 | Тобол | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
| 16 | Улытау | 0 | 0 / NAN% | 0 / NAN% | 0 / NAN% | / NAN % | / NAN | / NAN | 0 |
И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее,
% от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей),
П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные
очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч),
М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей
Наверх