Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2026
| Даты проведения: 07.03.2026 - 01.11.2026 |
Количество команд 16 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Кайрат | 98629 / 19726 | 38800 / 5543 | 137429 / 11452 |
| Ордабасы | 98700 / 16450 | 37089 / 7418 | 135789 / 12344 |
| Окжетпес | 21010 / 3502 | 26887 / 5377 | 47897 / 4354 |
| Астана | 53891 / 8982 | 50455 / 10091 | 104346 / 9486 |
| Улытау | 22600 / 3767 | 13600 / 2720 | 36200 / 3291 |
| Елимай | 34355 / 6871 | 30965 / 5161 | 65320 / 5938 |
| Актобе | 55300 / 7900 | 56986 / 14247 | 112286 / 10208 |
| Атырау | 3450 / 690 | 48920 / 8153 | 52370 / 4761 |
| Жетысу | 7800 / 1560 | 37176 / 6196 | 44976 / 4089 |
| Женис | 31040 / 6208 | 19550 / 3258 | 50590 / 4599 |
| Кызылжар | 20100 / 3350 | 25060 / 5012 | 45160 / 4105 |
| Кайсар | 61160 / 8737 | 50031 / 10006 | 111191 / 9266 |
| Иртыш | 16300 / 3260 | 36433 / 6072 | 52733 / 4794 |
| Алтай | 12200 / 2033 | 18160 / 3632 | 30360 / 2760 |
| Каспий | 900 / 225 | 31475 / 4496 | 32375 / 2943 |
| Тобол | 18122 / 3624 | 33970 / 5662 | 52092 / 4736 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 110386 | 6899 | 16 |
| «Восток» | Усть-Каменогорск | 8500 | 8500 | 4250 | 2 |
| «Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 3500 | 3500 | 1 |
| «Кайсар Арена» | Кызылорда | 11000 | 62060 | 5642 | 11 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 20100 | 3350 | 6 |
| «Металлург» | Жезказган | 5000 | 22600 | 3767 | 6 |
| «Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 21010 | 3502 | 6 |
| «Спартак» | Семей | 8000 | 14000 | 7000 | 2 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 98700 | 16450 | 6 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 10633 | 2658 | 4 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 10950 | 1369 | 8 |
| «Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 8000 | 1000 | 8 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 7489 | 7489 | 1 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 98629 | 19726 | 5 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 11200 | 3733 | 3 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 47800 | 11950 | 4 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кайрат — Актобе | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 23800 |
| 4 | Кайрат — Астана | 4:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 7 | Кайрат — Елимай | 2:2 | «Центральный» | Алматы | 21465 |
| 4 | Ордабасы — Атырау | 1:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 17700 |
| 1 | Ордабасы — Иртыш | 2:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16800 |
| 8 | Ордабасы — Актобе | 2:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16786 |
| 3 | Ордабасы — Кайсар | 2:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16692 |
| 6 | Ордабасы — Окжетпес | 2:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16547 |
| 11 | Кайрат — Кайсар | 0:0 | «Центральный» | Алматы | 16289 |
| 25 | Кайрат — Каспий | 2:0 | «Центральный» | Алматы | 14275 |
Посещаемость по турам
| Тур | Зрители | Среднее | Матчи | Самый посещаемый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48301 | 6038 | 8 | Ордабасы — Иртыш — 16800 |
| 2 | 50100 | 6263 | 8 | Кайрат — Актобе — 23800 |
| 3 | 36512 | 4564 | 8 | Ордабасы — Кайсар — 16692 |
| 4 | 64940 | 8118 | 8 | Кайрат — Астана — 22800 |
| 5 | 26500 | 3313 | 8 | Астана — Ордабасы — 13600 |
| 6 | 55862 | 7980 | 7 | Ордабасы — Окжетпес — 16547 |
| 7 | 56675 | 7084 | 8 | Кайрат — Елимай — 21465 |
| 8 | 35186 | 4398 | 8 | Ордабасы — Актобе — 16786 |
| 9 | 36953 | 5279 | 7 | Актобе — Кайсар — 12400 |
| 10 | 47275 | 6754 | 7 | Ордабасы — Жетысу — 14175 |
| 11 | 54978 | 6872 | 8 | Кайрат — Кайсар — 16289 |
| 20 | 11000 | 11000 | 1 | Кайсар — Кайрат — 11000 |
| 21 | 11000 | 11000 | 1 | Актобе — Атырау — 11000 |
| 22 | 6000 | 6000 | 1 | Улытау — Кайрат — 6000 |
| 25 | 14275 | 14275 | 1 | Кайрат — Каспий — 14275 |
Наверх