Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2026
| Даты проведения: 07.03.2026 - 01.11.2026 |
Количество команд 16 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Ордабасы | 189251 / 15771 | 77389 / 7739 | 266640 / 12120 |
| Кайрат | 167236 / 16724 | 68808 / 6255 | 236044 / 11240 |
| Астана | 102838 / 9349 | 83055 / 8306 | 185893 / 8852 |
| Окжетпес | 37486 / 3408 | 63807 / 5801 | 101293 / 4604 |
| Актобе | 102700 / 9336 | 101939 / 9267 | 204639 / 9302 |
| Елимай | 62355 / 6236 | 69855 / 6350 | 132210 / 6296 |
| Улытау | 45600 / 4145 | 40504 / 3682 | 86104 / 3914 |
| Женис | 59740 / 5431 | 32595 / 3260 | 92335 / 4397 |
| Тобол | 31145 / 3461 | 57220 / 4768 | 88365 / 4208 |
| Кызылжар | 38900 / 3242 | 56583 / 6287 | 95483 / 4547 |
| Каспий | 9436 / 944 | 54601 / 4550 | 64037 / 2911 |
| Атырау | 9700 / 882 | 72470 / 7247 | 82170 / 3913 |
| Кайсар | 98693 / 8224 | 66031 / 7337 | 164724 / 7844 |
| Жетысу | 20050 / 2005 | 58976 / 4915 | 79026 / 3592 |
| Иртыш | 25900 / 2590 | 60183 / 5471 | 86083 / 4099 |
| Алтай | 24900 / 2490 | 61914 / 5629 | 86814 / 4134 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| Академия им Тимура Сегизбаева | Алматы | 600 | 300 | 300 | 1 |
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 188633 | 6737 | 28 |
| «Восток» | Усть-Каменогорск | 8500 | 21200 | 3533 | 6 |
| «Жас Канат» | Актау | 5000 | 3250 | 3250 | 1 |
| «Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 15750 | 2625 | 6 |
| «Кайсар Арена» | Кызылорда | 11000 | 104879 | 4994 | 21 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 38900 | 3242 | 12 |
| «Металлург» | Жезказган | 5000 | 45600 | 4145 | 11 |
| «Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 37486 | 3408 | 11 |
| «Спартак» | Семей | 8000 | 42000 | 6000 | 7 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 189251 | 15771 | 12 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 10633 | 2658 | 4 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 17200 | 1229 | 14 |
| «Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 8000 | 1000 | 8 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 20512 | 4102 | 5 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 166936 | 18548 | 9 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 20200 | 2886 | 7 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 95200 | 11900 | 8 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кайрат — Актобе | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 23800 |
| 19 | Кайрат — Ордабасы | 2:1 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 17 | Кайрат — Кызылжар | 3:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 4 | Кайрат — Астана | 4:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 7 | Кайрат — Елимай | 2:2 | «Центральный» | Алматы | 21465 |
| 17 | Астана — Актобе | 3:2 | «Астана Арена» | Астана | 18653 |
| 4 | Ордабасы — Атырау | 1:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 17700 |
| 12 | Ордабасы — Кайрат | 2:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16882 |
| 22 | Ордабасы — Алтай | 3:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16882 |
| 1 | Ордабасы — Иртыш | 2:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16800 |
Посещаемость по турам
| Тур | Зрители | Среднее | Матчи | Самый посещаемый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48301 | 6038 | 8 | Ордабасы — Иртыш — 16800 |
| 2 | 50100 | 6263 | 8 | Кайрат — Актобе — 23800 |
| 3 | 36512 | 4564 | 8 | Ордабасы — Кайсар — 16692 |
| 4 | 64940 | 8118 | 8 | Кайрат — Астана — 22800 |
| 5 | 26500 | 3313 | 8 | Астана — Ордабасы — 13600 |
| 6 | 55862 | 7980 | 7 | Ордабасы — Окжетпес — 16547 |
| 7 | 56675 | 7084 | 8 | Кайрат — Елимай — 21465 |
| 8 | 35186 | 4398 | 8 | Ордабасы — Актобе — 16786 |
| 9 | 37253 | 4657 | 8 | Актобе — Кайсар — 12400 |
| 10 | 47575 | 5947 | 8 | Ордабасы — Жетысу — 14175 |
| 11 | 54978 | 6872 | 8 | Кайрат — Кайсар — 16289 |
| 12 | 36759 | 4595 | 8 | Ордабасы — Кайрат — 16882 |
| 13 | 53887 | 6736 | 8 | Кайрат — Атырау — 14164 |
| 14 | 41782 | 5969 | 7 | Ордабасы — Каспий — 13876 |
| 15 | 35629 | 4454 | 8 | Кайрат — Окжетпес — 8543 |
| 16 | 50419 | 6302 | 8 | Ордабасы — Улытау — 16148 |
| 17 | 60953 | 7619 | 8 | Кайрат — Кызылжар — 22800 |
| 18 | 38463 | 4808 | 8 | Ордабасы — Елимай — 14413 |
| 19 | 57372 | 7172 | 8 | Кайрат — Ордабасы — 22800 |
| 20 | 48950 | 6119 | 8 | Ордабасы — Тобол — 12350 |
| 21 | 30327 | 5055 | 6 | Актобе — Атырау — 11000 |
| 22 | 46732 | 5842 | 8 | Ордабасы — Алтай — 16882 |
| 25 | 14275 | 14275 | 1 | Кайрат — Каспий — 14275 |
Наверх