Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2026
| Даты проведения: 07.03.2026 - 01.11.2026 |
Количество команд 16 |
Статус турнира идёт |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Кайрат | 46600 / 23300 | 5400 / 2700 | 52000 / 13000 |
| Елимай | 8000 / 4000 | 3500 / 1750 | 11500 / 2875 |
| Ордабасы | 51192 / 17064 | 4500 / 4500 | 55692 / 13923 |
| Окжетпес | 5500 / 2750 | 3340 / 1670 | 8840 / 2210 |
| Астана | 19571 / 9786 | 33800 / 16900 | 53371 / 13343 |
| Иртыш | 7700 / 3850 | 17900 / 8950 | 25600 / 6400 |
| Кызылжар | 2600 / 1300 | 8000 / 4000 | 10600 / 2650 |
| Улытау | 5600 / 2800 | 5800 / 2900 | 11400 / 2850 |
| Жетысу | 2700 / 2700 | 13201 / 4400 | 15901 / 3975 |
| Атырау | 2050 / 1025 | 21700 / 10850 | 23750 / 5938 |
| Актобе | 7000 / 3500 | 28800 / 14400 | 35800 / 8950 |
| Женис | 7640 / 3820 | 9250 / 4625 | 16890 / 4223 |
| Кайсар | 27400 / 9133 | 16692 / 16692 | 44092 / 11023 |
| Алтай | 2900 / 1450 | 6700 / 3350 | 9600 / 2400 |
| Каспий | 400 / 200 | 1700 / 850 | 2100 / 525 |
| Тобол | 3000 / 3000 | 19570 / 6523 | 22570 / 5643 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 35211 | 5869 | 6 |
| «Кайсар Арена» | Кызылорда | 11000 | 27800 | 5560 | 5 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 2600 | 1300 | 2 |
| «Металлург» | Жезказган | 5000 | 5600 | 2800 | 2 |
| «Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 5500 | 2750 | 2 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 51192 | 17064 | 3 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 3000 | 3000 | 1 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 9050 | 2263 | 4 |
| «Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 5600 | 1867 | 3 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 7700 | 3850 | 2 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 46600 | 23300 | 2 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кайрат — Актобе | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 23800 |
| 4 | Кайрат — Астана | 4:0 | «Центральный» | Алматы | 22800 |
| 4 | Ордабасы — Атырау | 1:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 17700 |
| 1 | Ордабасы — Иртыш | 2:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16800 |
| 3 | Ордабасы — Кайсар | 2:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 16692 |
| 2 | Кайсар — Астана | 0:0 | «Кайсар Арена» | Кызылорда | 11000 |
| 1 | Астана — Жетысу | 4:1 | «Астана Арена» | Астана | 10001 |
| 3 | Астана — Тобол | 2:0 | «Астана Арена» | Астана | 9570 |
| 1 | Кайсар — Женис | 1:1 | «Кайсар Арена» | Кызылорда | 9000 |
| 4 | Кайсар — Кызылжар | 0:0 | «Кайсар Арена» | Кызылорда | 7400 |
Наверх