Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2022
| Даты проведения: 05.03.2022 - 06.11.2022 |
Количество команд 14 |
Статус турнира
завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Конкурс-прогноз журналистов
| Позиция | Игрок | Страна | Издание | Общие очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдар Калиев
|
Казахстан | Jetisý | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Серик Кантаев
|
Казахстан | «Жетысу» | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Марат Исабаев
|
Казахстан | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Али Биторе
|
Казахстан | «Егемен Қазақстан» | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бек Толеуов
|
Казахстан | «Экспресс К» | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Толкын Бакирхужаев | Казахстан | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Моймир Сташко | Словакия | Denník Šport | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Адильбек Жаканов | Казахстан | «Qazaqstan» | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Айбек Кабылша | Казахстан | «Хабар» | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Азиз Тастаев | Казахстан | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лукаш Бобрук | Польша | Piłką w okno na Wschód | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Абылайхан Жумашев | Казахстан | Turkystan.kz | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Николай Иванов | Беларусь | PRO100 IVANOV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Али Эшкабади | Иран | Varzesh 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Урош Радулович | Черногория | NOVA M | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Рустам Азимов | Азербайджан | 1news.az | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Арман Джаксыгулов | Казахстан | KazFootball.kz | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Нихад Мутапчич | Босния и Герцеговина | SCsport.ba | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Дмитрий Анточану | Молдавия | Canal 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Эркинбек Абдуллаев | Кыргызстан | Kyrgyz Sport TV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Юрай Врдоляк | Хорватия | Telesport | 0 |
Турнирная таблица
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 26 | 53 |
| 2 | Актобе | 26 | 52 |
| 3 | Тобол | 26 | 47 |
| 4 | Кайрат | 26 | 42 |
| 5 | Ордабасы | 26 | 38 |
| 6 | Аксу | 26 | 36 |
| 7 | Шахтёр | 26 | 32 |
| 8 | Мактаарал | 26 | 31 |
| 9 | Каспий | 26 | 31 |
| 10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
| 11 | Атырау | 26 | 29 |
| 12 | Тараз | 26 | 28 |
| 13 | Туран | 26 | 28 |
| 14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
| Игрок | Г(П) |
|---|---|
| Эуженио Педро | 18 (2) |
| Томасов Марин | 14 (3) |
| Филипович Андрия | 13 (3) |
Наверх