Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2022
| Даты проведения: 05.03.2022 - 06.11.2022 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Астана | 40700 / 3392 | 71700 / 5515 | 112400 / 4496 |
| Актобе | 121600 / 9354 | 54580 / 4198 | 176180 / 6776 |
| Тобол | 30100 / 2315 | 50250 / 3865 | 80350 / 3090 |
| Кайрат | 67707 / 5208 | 59100 / 4546 | 126807 / 4877 |
| Ордабасы | 80000 / 6154 | 44700 / 3438 | 124700 / 4796 |
| Аксу | 39950 / 3073 | 36150 / 2781 | 76100 / 2927 |
| Мактаарал | 14400 / 1108 | 34424 / 2648 | 48824 / 1878 |
| Каспий | 28250 / 2173 | 42000 / 3231 | 70250 / 2702 |
| Кызыл-Жар | 23450 / 1804 | 40053 / 3081 | 63503 / 2442 |
| Шахтёр | 29200 / 2246 | 34200 / 2850 | 63400 / 2536 |
| Атырау | 33750 / 2596 | 35250 / 2712 | 69000 / 2654 |
| Тараз | 60600 / 4662 | 43950 / 3381 | 104550 / 4021 |
| Туран | 26100 / 2008 | 40400 / 3108 | 66500 / 2558 |
| Акжайык | 18850 / 1450 | 27900 / 2146 | 46750 / 1798 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Акжайык» | Уральск | 2500 | 11500 | 1643 | 7 |
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 43450 | 2414 | 18 |
| «Жас Канат» | Актау | 5000 | 28250 | 2173 | 13 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 20700 | 2957 | 7 |
| «Мунайшы» | Атырау | 8690 | 33750 | 2596 | 13 |
| СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 9500 | 2375 | 4 |
| Стадион имени Петра Атояна | Уральск | 8320 | 7350 | 1225 | 6 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 80000 | 6154 | 13 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 17700 | 2213 | 8 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 40500 | 1558 | 26 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 12400 | 2480 | 5 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 67707 | 5208 | 13 |
| «Центральный» | Тараз | 12527 | 60600 | 4662 | 13 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 39950 | 3073 | 13 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 112100 | 12456 | 9 |
| «Шахтер» | Караганда | 19000 | 29200 | 2246 | 13 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ордабасы — Актобе | 2:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 15000 |
| 23 | Кайрат — Астана | 0:4 | «Центральный» | Алматы | 14000 |
| 26 | Актобе — Кайрат | 4:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 13400 |
| 13 | Актобе — Ордабасы | 3:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 13400 |
| 15 | Актобе — Астана | 4:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 13400 |
| 17 | Актобе — Аксу | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 |
| 20 | Актобе — Тараз | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12600 |
| 11 | Астана — Кайрат | 6:0 | «Астана Арена» | Астана | 12500 |
| 18 | Актобе — Кызыл-Жар | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
| 23 | Ордабасы — Шахтёр | 1:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 12000 |
Посещаемость по турам
| Тур | Зрители | Среднее | Матчи | Самый посещаемый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19300 | 2757 | 7 | Кайрат — Актобе — 9200 |
| 2 | 14000 | 2000 | 7 | Аксу — Астана — 4000 |
| 3 | 15400 | 2200 | 7 | Кайрат — Тараз — 3400 |
| 4 | 14100 | 2014 | 7 | Каспий — Ордабасы — 3200 |
| 5 | 24780 | 3540 | 7 | Аксу — Актобе — 6580 |
| 6 | 14400 | 2057 | 7 | Каспий — Атырау — 3000 |
| 7 | 19380 | 2769 | 7 | Ордабасы — Кызыл-Жар — 5000 |
| 8 | 18450 | 2636 | 7 | Ордабасы — Кайрат — 6500 |
| 9 | 14733 | 2456 | 6 | Шахтёр — Тобол — 3000 |
| 10 | 21300 | 3043 | 7 | Ордабасы — Астана — 9500 |
| 11 | 40620 | 5803 | 7 | Астана — Кайрат — 12500 |
| 12 | 16700 | 2783 | 6 | Атырау — Астана — 5000 |
| 13 | 20700 | 3450 | 6 | Актобе — Ордабасы — 13400 |
| 14 | 21974 | 3139 | 7 | Кайрат — Мактаарал — 5774 |
| 15 | 32400 | 4629 | 7 | Актобе — Астана — 13400 |
| 16 | 26450 | 3779 | 7 | Ордабасы — Каспий — 8500 |
| 17 | 31350 | 4479 | 7 | Актобе — Аксу — 12800 |
| 18 | 36300 | 5186 | 7 | Актобе — Кызыл-Жар — 12400 |
| 19 | 18700 | 2671 | 7 | Тараз — Аксу — 8000 |
| 20 | 26600 | 3800 | 7 | Актобе — Тараз — 12600 |
| 21 | 26250 | 3750 | 7 | Ордабасы — Атырау — 7000 |
| 22 | 24470 | 3496 | 7 | Актобе — Каспий — 10800 |
| 23 | 34200 | 4886 | 7 | Кайрат — Астана — 14000 |
| 24 | 26900 | 3843 | 7 | Актобе — Туран — 11500 |
| 25 | 30100 | 4300 | 7 | Ордабасы — Актобе — 15000 |
| 26 | 23900 | 3414 | 7 | Актобе — Кайрат — 13400 |
Наверх