Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2018
| Даты проведения: 11.03.2018 - 11.11.2018 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Астана | 64600 / 3800 | 90700 / 5669 | 155300 / 4706 |
| Кайрат | 125900 / 7406 | 62500 / 3906 | 188400 / 5709 |
| Тобол | 58700 / 3453 | 41700 / 2606 | 100400 / 3042 |
| Ордабасы | 69900 / 4112 | 59900 / 3744 | 129800 / 3933 |
| Кайсар | 42000 / 2625 | 70800 / 4165 | 112800 / 3418 |
| Жетысу | 26800 / 1576 | 53200 / 3325 | 80000 / 2424 |
| Актобе | 150200 / 8835 | 58500 / 3656 | 208700 / 6324 |
| Шахтёр | 25400 / 1588 | 71200 / 4188 | 96600 / 2927 |
| Атырау | 34200 / 2138 | 53100 / 3124 | 87300 / 2645 |
| Иртыш | 45000 / 2813 | 59900 / 3524 | 104900 / 3179 |
| Кызыл-Жар СК | 59300 / 3706 | 57700 / 3394 | 117000 / 3545 |
| Акжайык | 28800 / 1800 | 51600 / 3035 | 80400 / 2436 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Акжайык» | Уральск | 2500 | 14100 | 2820 | 5 |
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 65300 | 3628 | 18 |
| «Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 26800 | 1576 | 17 |
| «Затоболец» | Костанай | 2000 | 5000 | 2500 | 2 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 59300 | 3706 | 16 |
| «Карашыганак» | Аксай | 1200 | 3200 | 1067 | 3 |
| «Металлург» | Темиртау | 12000 | 6700 | 1117 | 6 |
| «Мунайшы» | Атырау | 8690 | 25000 | 2778 | 9 |
| Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 40000 | 2667 | 15 |
| Стадион имени Петра Атояна | Уральск | 8320 | 23100 | 2100 | 11 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 69600 | 3867 | 18 |
| «Томарлы» | Атырау | 1000 | 9200 | 1314 | 7 |
| фЦ «БИИК» | Шымкент | 500 | 2700 | 2700 | 1 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 51200 | 3657 | 14 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 118800 | 7425 | 16 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 55500 | 3265 | 17 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 137300 | 9807 | 14 |
| «Шахтер» | Караганда | 19000 | 18000 | 2000 | 9 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Кайрат — Астана | 1:2 | «Центральный» | Алматы | 19200 |
| 6 | Ордабасы — Астана | 1:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 14700 |
| 9 | Кайрат — Ордабасы | 2:0 | «Центральный» | Алматы | 13500 |
| 21 | Актобе — Астана | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 |
| 1 | Ордабасы — Шахтёр | 2:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 12000 |
| 5 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 12000 |
| 22 | Актобе — Кайсар | 3:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11500 |
| 13 | Кайрат — Актобе | 3:2 | «Центральный» | Алматы | 11500 |
| 9 | Актобе — Жетысу | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11000 |
| 7 | Актобе — Кызыл-Жар СК | 2:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11000 |
Посещаемость по турам
| Тур | Зрители | Среднее | Матчи | Самый посещаемый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29000 | 4833 | 6 | Ордабасы — Шахтёр — 12000 |
| 2 | 20900 | 3483 | 6 | Кайрат — Атырау — 7900 |
| 3 | 14900 | 2483 | 6 | Кызыл-Жар СК — Тобол — 6000 |
| 4 | 20100 | 3350 | 6 | Кайрат — Акжайык — 7100 |
| 5 | 22300 | 3717 | 6 | Астана — Кайрат — 12000 |
| 6 | 34900 | 5817 | 6 | Ордабасы — Астана — 14700 |
| 7 | 23300 | 3883 | 6 | Актобе — Кызыл-Жар СК — 11000 |
| 8 | 17500 | 2917 | 6 | Тобол — Кайсар — 5000 |
| 9 | 36000 | 6000 | 6 | Кайрат — Ордабасы — 13500 |
| 10 | 24500 | 4083 | 6 | Актобе — Акжайык — 11000 |
| 11 | 27000 | 4500 | 6 | Кайрат — Шахтёр — 10000 |
| 12 | 20500 | 3417 | 6 | Актобе — Иртыш — 9000 |
| 13 | 26000 | 4333 | 6 | Кайрат — Актобе — 11500 |
| 14 | 22500 | 3750 | 6 | Актобе — Ордабасы — 9500 |
| 15 | 29000 | 4833 | 6 | Кайрат — Астана — 19200 |
| 16 | 22500 | 3750 | 6 | Актобе — Шахтёр — 10500 |
| 17 | 14300 | 2383 | 6 | Кайрат — Иртыш — 4000 |
| 18 | 15000 | 2500 | 6 | Актобе — Атырау — 7500 |
| 19 | 15000 | 2500 | 6 | Тобол — Иртыш — 4000 |
| 20 | 18000 | 3000 | 6 | Ордабасы — Жетысу — 4000 |
| 21 | 29300 | 4883 | 6 | Актобе — Астана — 12800 |
| 22 | 30000 | 5000 | 6 | Актобе — Кайсар — 11500 |
| 23 | 13000 | 2167 | 6 | Атырау — Тобол — 3500 |
| 24 | 19400 | 3233 | 6 | Актобе — Жетысу — 9000 |
| 25 | 19600 | 3267 | 6 | Актобе — Иртыш — 8000 |
| 26 | 20000 | 3333 | 6 | Астана — Кайсар — 4000 |
| 27 | 19400 | 3233 | 6 | Актобе — Тобол — 8000 |
| 28 | 21700 | 3617 | 6 | Кайрат — Актобе — 7500 |
| 29 | 22800 | 3800 | 6 | Актобе — Астана — 11000 |
| 30 | 14700 | 2450 | 6 | Кайрат — Тобол — 3500 |
| 31 | 18000 | 3000 | 6 | Актобе — Кызыл-Жар СК — 7000 |
| 32 | 15000 | 2500 | 6 | Кызыл-Жар СК — Ордабасы — 3800 |
| 33 | 34700 | 5783 | 6 | Актобе — Кайсар — 11000 |
Наверх