Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2018
| Даты проведения: 11.03.2018 - 11.11.2018 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Астана | 64600 / 3800 | 90700 / 5669 | 155300 / 4706 |
| Кайрат | 125900 / 7406 | 62500 / 3906 | 188400 / 5709 |
| Тобол | 58700 / 3453 | 41700 / 2606 | 100400 / 3042 |
| Ордабасы | 69900 / 4112 | 59900 / 3744 | 129800 / 3933 |
| Кайсар | 42000 / 2625 | 70800 / 4165 | 112800 / 3418 |
| Жетысу | 26800 / 1576 | 53200 / 3325 | 80000 / 2424 |
| Актобе | 150200 / 8835 | 58500 / 3656 | 208700 / 6324 |
| Шахтёр | 25400 / 1588 | 71200 / 4188 | 96600 / 2927 |
| Атырау | 34200 / 2138 | 53100 / 3124 | 87300 / 2645 |
| Иртыш | 45000 / 2813 | 59900 / 3524 | 104900 / 3179 |
| Кызыл-Жар СК | 59300 / 3706 | 57700 / 3394 | 117000 / 3545 |
| Акжайык | 28800 / 1800 | 51600 / 3035 | 80400 / 2436 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Акжайык» | Уральск | 2500 | 14100 | 2820 | 5 |
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 65300 | 3628 | 18 |
| «Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 26800 | 1576 | 17 |
| «Затоболец» | Костанай | 2000 | 5000 | 2500 | 2 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 59300 | 3706 | 16 |
| «Карашыганак» | Аксай | 1200 | 3200 | 1067 | 3 |
| «Металлург» | Темиртау | 12000 | 6700 | 1117 | 6 |
| «Мунайшы» | Атырау | 8690 | 25000 | 2778 | 9 |
| Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 40000 | 2667 | 15 |
| Стадион имени Петра Атояна | Уральск | 8320 | 23100 | 2100 | 11 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 69600 | 3867 | 18 |
| «Томарлы» | Атырау | 1000 | 9200 | 1314 | 7 |
| фЦ «БИИК» | Шымкент | 500 | 2700 | 2700 | 1 |
| «Центральный» | Павлодар | 11828 | 55500 | 3265 | 17 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 51200 | 3657 | 14 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 118800 | 7425 | 16 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 137300 | 9807 | 14 |
| «Шахтер» | Караганда | 19000 | 18000 | 2000 | 9 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Кайрат — Астана | 1:2 | «Центральный» | Алматы | 19200 |
| 6 | Ордабасы — Астана | 1:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 14700 |
| 9 | Кайрат — Ордабасы | 2:0 | «Центральный» | Алматы | 13500 |
| 21 | Актобе — Астана | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 |
| 1 | Ордабасы — Шахтёр | 2:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 12000 |
| 5 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 12000 |
| 22 | Актобе — Кайсар | 3:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11500 |
| 13 | Кайрат — Актобе | 3:2 | «Центральный» | Алматы | 11500 |
| 9 | Актобе — Жетысу | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11000 |
| 7 | Актобе — Кызыл-Жар СК | 2:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11000 |