10 марта 2009 (10:45)
«Металлург-1» вышел в лидеры
С 3 по 8 марта в Алматы прошел четвертый тур чемпионата Казахстана среди женских команд, по его итогам лидером стал клуб «Металлург-1» из Темиртау.
Результаты игр. 3–8 марта:
«Жетысу-2» — «Металлург-1» 0:3 (5:25, 6:25, 9:25)
«Шыгыс-КАСУ» — «Металлург-2» 3:1 (25:14, 22:25, 25:21, 25:21)
«Казыгурт» — «Астана Канаты-2» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
«Алматы-ЦСКА» — «Грация» 3:0 (25:15, 25:22, 25:17)
«Жетысу-2» — «Шыгыс-КАСУ» 0:3 (7:25, 12:25, 12:25)
«Казыгурт» — «Грация» 3:0 (28:26, 25:22, 25:21)
«Астана Канаты-2» — «Металлург-1» 0:3 (0:25,0:25, 0:25)
«Алматы -ЦСКА» — «Металлург-2» 0:3 (19:25, 22:25, 24:26)
«Казыгурт» — «Металлург-1» 0:3 (13:25, 9:25, 8:25)
«Грация» — «Металлург-2» 0:3 (14:25, 9:25, 12:25)
«Астана Канаты-2» — «Шыгыс-КАСУ» 0:3 (0:25,0:25, 0:25)
«Алматы -ЦСКА» — «Жетысу-2» 3:0 (25:7, 25:16, 25:12)
«Казыгурт» — «Металлург-2» 0:3 (15:25, 13:25, 12:25)
«Металлург-1» — «Шыгыс-КАСУ» 3:0 (25:14, 25:23, 25:18)
«Грация» — «Жетысу-2» 3:0 (25:19, 25:20, 25:21)
«Астана Канаты-2» — «Алматы -ЦСКА» 0:3 (0:25,0:25, 0:25)
«Казыгурт» — «Шыгыс-КАСУ» 0:3 (23:25, 15:25, 14:25)
«Металлург-2» — «Жетысу-2» 3:0 (25:10, 25:6, 25:8)
«Грация» — «Астана Канаты-2» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
«Металлург-1» — «Алматы -ЦСКА» 3:0 (25:19, 32:30, 25:10)
«Казыгурт» — «Жетысу-2» 3:1 (25:17, 25:13, 15:25, 25:18)
«Металлург-1» — «Грация» 3:0 (25:8, 25:8, 25:8)
«Металлург-2» — «Астана-Канаты-2» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
«Шыгыс-КАСУ» — «Алматы-ЦСКА» 3:1 (25:13, 24:26, 25:14, 25:17)
В связи с неявкой команды «Астана Канаты-2» на 4 тур, команде засчитывается поражение во всех встречах этого тура со счетом 0:3 (0:25, 0:25,0:25).
Результаты игр. 3–8 марта:
«Жетысу-2» — «Металлург-1» 0:3 (5:25, 6:25, 9:25)
«Шыгыс-КАСУ» — «Металлург-2» 3:1 (25:14, 22:25, 25:21, 25:21)
«Казыгурт» — «Астана Канаты-2» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
«Алматы-ЦСКА» — «Грация» 3:0 (25:15, 25:22, 25:17)
«Жетысу-2» — «Шыгыс-КАСУ» 0:3 (7:25, 12:25, 12:25)
«Казыгурт» — «Грация» 3:0 (28:26, 25:22, 25:21)
«Астана Канаты-2» — «Металлург-1» 0:3 (0:25,0:25, 0:25)
«Алматы -ЦСКА» — «Металлург-2» 0:3 (19:25, 22:25, 24:26)
«Казыгурт» — «Металлург-1» 0:3 (13:25, 9:25, 8:25)
«Грация» — «Металлург-2» 0:3 (14:25, 9:25, 12:25)
«Астана Канаты-2» — «Шыгыс-КАСУ» 0:3 (0:25,0:25, 0:25)
«Алматы -ЦСКА» — «Жетысу-2» 3:0 (25:7, 25:16, 25:12)
«Казыгурт» — «Металлург-2» 0:3 (15:25, 13:25, 12:25)
«Металлург-1» — «Шыгыс-КАСУ» 3:0 (25:14, 25:23, 25:18)
«Грация» — «Жетысу-2» 3:0 (25:19, 25:20, 25:21)
«Астана Канаты-2» — «Алматы -ЦСКА» 0:3 (0:25,0:25, 0:25)
«Казыгурт» — «Шыгыс-КАСУ» 0:3 (23:25, 15:25, 14:25)
«Металлург-2» — «Жетысу-2» 3:0 (25:10, 25:6, 25:8)
«Грация» — «Астана Канаты-2» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
«Металлург-1» — «Алматы -ЦСКА» 3:0 (25:19, 32:30, 25:10)
«Казыгурт» — «Жетысу-2» 3:1 (25:17, 25:13, 15:25, 25:18)
«Металлург-1» — «Грация» 3:0 (25:8, 25:8, 25:8)
«Металлург-2» — «Астана-Канаты-2» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
«Шыгыс-КАСУ» — «Алматы-ЦСКА» 3:1 (25:13, 24:26, 25:14, 25:17)
В связи с неявкой команды «Астана Канаты-2» на 4 тур, команде засчитывается поражение во всех встречах этого тура со счетом 0:3 (0:25, 0:25,0:25).
Подписывайтесь на главные новости
казахстанского спорта в Telegram
Смотрите также
«Мы готовы дать бой»: игроки ВК «Алтай» о грядущем чемпионате мира
«Ношение хиджаба зависит от свободной воли». Кем Сабину Алтынбекову видят в ОАЭ
Гордость за наших: ВК «Алтай» о развитии волейбола в Казахстане
«Пять поражений из пяти и в 0:3 — кто будет доволен?». Почему Казахстан проиграл всё на чемпионате мира по волейболу4
Комментировать могут только авторизованные пользователи, войдите или зарегистрируйтесь
- 22 июля, 2026
- 16:32ВолейболКазахстан выиграл первый матч на чемпионате Центральной Азии по волейболу
- 10:24ВолейболСборная Казахстана определилась с составом на чемпионат Центральной Азии
- 10 июля, 2026
- 15:36ВолейболЮношеская сборная Казахстана огласила состав на чемпионат Азии
- 9 июля, 2026
- 00:21Волейбол
«Даже легенду буллят». Сабина Алтынбекова провела параллель с Криштиану Роналду - 16 июня, 2026
- 14:09ВолейболМужская сборная Казахстана выступит на Кубке наций AVC по волейболу
- 15 июня, 2026
- 11:01ВолейболКазахстан стал четвертым на Кубке наций AVC по волейболу
- 12 июня, 2026
- 13:55ВолейболКазахстан с первого места вышел в полуфинал Кубка наций по волейболу1
- 9 июня, 2026
- 13:58ВолейболКазахстан возглавил группу на Кубке наций AVC по волейболу
- 18 мая, 2026
- 10:06Волейбол
Официально назначен новый главный тренер сборной Казахстана по волейболу - 5 мая, 2026
- 18:27Волейбол
Аскар Шалкибеков назначен главным тренером женской сборной Казахстана по волейболу - 23 апреля, 2026
- 09:44Волейбол
Сабина Алтынбекова сообщила, что находится в статусе свободной девушки1 - 18 апреля, 2026
- 23:53Волейбол
«Жетысу» и «Актобе» сыграют в финале плей-офф чемпионата Казахстана - 18 февраля, 2026
- 09:48Волейбол
Сабина Алтынбекова объявила решение по своей карьере после ухода из клуба1 - 17 февраля, 2026
- 19:06Волейбол
Сабину Алтынбекову подозревают в воссоединении с бывшим 1 - 11:11Волейбол
Сабина Алтынбекова осталась без клуба. Подробности
Наверх











