26 ноября 2009 (16:10)
Итоги 1 тура XVIII Чемпионата РК по волейболу среди женских команд Высшей лиги
г. Талдыкорган — 19 ноября 2009 г. завершился 1 тур 18 Чемпионата РК среди женских команд Высшей лиги.
По итогам 1-го тура места распределились следующим образом:
1 место — «Шыгыс» г. Усть-Каменогорск - 12 очков
2 место — «Спартак АМТ» г. Темиртау - 11 очков
3 место — «Металлург» г. Темитрау - 10 очков
4 место — «Грация» г. Уральск - 9 очков
5 место — «Астана-2» г. Астана - 9 очков
6 место — «Салам-Алик» Кыргызстан - 9 очков
7 место -«ЮКГУ-Казыгурт» г. Шымкент - 8 очков
8 место — «Алматы-ЦСКА» г. Алматы - 8 очков
9 место — «Казхром» г. Павлодар - 8 очков
10 место — «Жетысу-2» Алматинская обл. — 6 очков
Результаты игр 1-го тура:
«Металлург» — «Салам-Алик» 3:0 (25:23; 25:15; 25:18)
«Шыгыс» — «Казхром» 3:0 (25:24; 25:17; 25:21)
«ЦСКА-Алматы» — «Астана» 3:1 (25:22; 25622; 20:25; 25:16)
«Грация» — «ЮКГУ-Казыгурт» 3:2 (25:20; 22:25; 17:25; 25:12; 15:11)
«Спартак» — «Жетысу-2» 3:0 (25:13; 25:17; 25:17)
«Салам-Алик» — «ЮКГУ-Казыгурт» 3:2 (23:25; 22:25; 25:15; 25:18; 15:12)
«Астана» — «Грация» 3:1 (25:16; 16:25; 25:19; 25:21)
«Казхром» — «Спартак» 0:3 (20:25; 15:25; 22:25)
«Металлург» — «Шыгыс» 0:3 (20:25; 8:25; 22:25)
«Жетысу-2» — «ЦСКА-Алматы» 0:3 (11:25; 17:25; 20:25)
«Шыгыс» — «Салам-Алик» 3:0 (25:20; 25:11; 25:14)
«Спартак» — «Металлург» 3:0 (25:19; 25:19; 25:15)
«ЦСКА-Алматы» — «Казхром» 1:3 (25:21; 25:27; 21:25; 17:25)
«ЮКГУ-Казыгурт» — «Астана» 1:3 (23:25; 21:25; 25:16; 23:25)
«Грация» — «Жетысу-2» 3:1 (25:18; 23:25; 25:15; 25:8)
«Салам-Алик» — «Астана» 3:0 (25:19; 25:16; 25:23)
«Казхром» — «Грация» 0:3 (21:25; 12:25; 15:25)
«Металлург» — «ЦСКА-Алматы» 3:0 (25:13; 25:15; 25:11)
«Шыгыс» — «Спартак» 3:0 (25:14; 25:18; 25:20)
«Жетысу-2» — «ЮКГУ-Казыгурт» 0:3 (18:25; 9:25; 18:25)
«Спартак» — «Салам-Алик» 3:0 (25:10; 25:9; 25:15)
«ЦСКА-Алматы» — «Шыгыс» 0:3 (12:25; 17:25; 15:25)
«Грация» — «Металлург» 0:3 (11:25; 9:25; 20:25)
«ЮКГУ-Казыгурт» — «Казхром» 3:1 (25:18; 22:25; 25:13; 25:21)
«Астана» — «Жетысу-2» 3:0 (25:17, 25:20, 25:14)
«Металлург» (Темиртау) — «ЮКГУ-Казыгурт» 3:0 (25:5, 25:20, 25:20)
«Спатрак» (Темиртау) — «ЦСКА-Алматы» 3:1 (18:25, 25:19, 25:10, 25:15)
«Шыгыс» — «Грация» 3:0 (25:12, 25:9, 25:23)
«Казхром» — «Астана» 3:0 (25:18, 25:23, 25:15)
«Салам-Алик» — «Жетысу-2» 3:0 (25:15, 25:10, 25:17)
Пресс-служба ФВРК
По итогам 1-го тура места распределились следующим образом:
1 место — «Шыгыс» г. Усть-Каменогорск - 12 очков
2 место — «Спартак АМТ» г. Темиртау - 11 очков
3 место — «Металлург» г. Темитрау - 10 очков
4 место — «Грация» г. Уральск - 9 очков
5 место — «Астана-2» г. Астана - 9 очков
6 место — «Салам-Алик» Кыргызстан - 9 очков
7 место -«ЮКГУ-Казыгурт» г. Шымкент - 8 очков
8 место — «Алматы-ЦСКА» г. Алматы - 8 очков
9 место — «Казхром» г. Павлодар - 8 очков
10 место — «Жетысу-2» Алматинская обл. — 6 очков
Результаты игр 1-го тура:
«Металлург» — «Салам-Алик» 3:0 (25:23; 25:15; 25:18)
«Шыгыс» — «Казхром» 3:0 (25:24; 25:17; 25:21)
«ЦСКА-Алматы» — «Астана» 3:1 (25:22; 25622; 20:25; 25:16)
«Грация» — «ЮКГУ-Казыгурт» 3:2 (25:20; 22:25; 17:25; 25:12; 15:11)
«Спартак» — «Жетысу-2» 3:0 (25:13; 25:17; 25:17)
«Салам-Алик» — «ЮКГУ-Казыгурт» 3:2 (23:25; 22:25; 25:15; 25:18; 15:12)
«Астана» — «Грация» 3:1 (25:16; 16:25; 25:19; 25:21)
«Казхром» — «Спартак» 0:3 (20:25; 15:25; 22:25)
«Металлург» — «Шыгыс» 0:3 (20:25; 8:25; 22:25)
«Жетысу-2» — «ЦСКА-Алматы» 0:3 (11:25; 17:25; 20:25)
«Шыгыс» — «Салам-Алик» 3:0 (25:20; 25:11; 25:14)
«Спартак» — «Металлург» 3:0 (25:19; 25:19; 25:15)
«ЦСКА-Алматы» — «Казхром» 1:3 (25:21; 25:27; 21:25; 17:25)
«ЮКГУ-Казыгурт» — «Астана» 1:3 (23:25; 21:25; 25:16; 23:25)
«Грация» — «Жетысу-2» 3:1 (25:18; 23:25; 25:15; 25:8)
«Салам-Алик» — «Астана» 3:0 (25:19; 25:16; 25:23)
«Казхром» — «Грация» 0:3 (21:25; 12:25; 15:25)
«Металлург» — «ЦСКА-Алматы» 3:0 (25:13; 25:15; 25:11)
«Шыгыс» — «Спартак» 3:0 (25:14; 25:18; 25:20)
«Жетысу-2» — «ЮКГУ-Казыгурт» 0:3 (18:25; 9:25; 18:25)
«Спартак» — «Салам-Алик» 3:0 (25:10; 25:9; 25:15)
«ЦСКА-Алматы» — «Шыгыс» 0:3 (12:25; 17:25; 15:25)
«Грация» — «Металлург» 0:3 (11:25; 9:25; 20:25)
«ЮКГУ-Казыгурт» — «Казхром» 3:1 (25:18; 22:25; 25:13; 25:21)
«Астана» — «Жетысу-2» 3:0 (25:17, 25:20, 25:14)
«Металлург» (Темиртау) — «ЮКГУ-Казыгурт» 3:0 (25:5, 25:20, 25:20)
«Спатрак» (Темиртау) — «ЦСКА-Алматы» 3:1 (18:25, 25:19, 25:10, 25:15)
«Шыгыс» — «Грация» 3:0 (25:12, 25:9, 25:23)
«Казхром» — «Астана» 3:0 (25:18, 25:23, 25:15)
«Салам-Алик» — «Жетысу-2» 3:0 (25:15, 25:10, 25:17)
Пресс-служба ФВРК
Подписывайтесь на главные новости
казахстанского спорта в Telegram
Смотрите также
«Ношение хиджаба зависит от свободной воли». Кем Сабину Алтынбекову видят в ОАЭ
Гордость за наших: ВК «Алтай» о развитии волейбола в Казахстане
«Пять поражений из пяти и в 0:3 — кто будет доволен?». Почему Казахстан проиграл всё на чемпионате мира по волейболу4
«Мы готовы дать бой»: игроки ВК «Алтай» о грядущем чемпионате мира
Комментировать могут только авторизованные пользователи, войдите или зарегистрируйтесь
- 22 июля, 2026
- 16:32ВолейболКазахстан выиграл первый матч на чемпионате Центральной Азии по волейболу
- 10:24ВолейболСборная Казахстана определилась с составом на чемпионат Центральной Азии
- 10 июля, 2026
- 15:36ВолейболЮношеская сборная Казахстана огласила состав на чемпионат Азии
- 9 июля, 2026
- 00:21Волейбол
«Даже легенду буллят». Сабина Алтынбекова провела параллель с Криштиану Роналду - 16 июня, 2026
- 14:09ВолейболМужская сборная Казахстана выступит на Кубке наций AVC по волейболу
- 15 июня, 2026
- 11:01ВолейболКазахстан стал четвертым на Кубке наций AVC по волейболу
- 12 июня, 2026
- 13:55ВолейболКазахстан с первого места вышел в полуфинал Кубка наций по волейболу1
- 9 июня, 2026
- 13:58ВолейболКазахстан возглавил группу на Кубке наций AVC по волейболу
- 18 мая, 2026
- 10:06Волейбол
Официально назначен новый главный тренер сборной Казахстана по волейболу - 5 мая, 2026
- 18:27Волейбол
Аскар Шалкибеков назначен главным тренером женской сборной Казахстана по волейболу - 23 апреля, 2026
- 09:44Волейбол
Сабина Алтынбекова сообщила, что находится в статусе свободной девушки1 - 18 апреля, 2026
- 23:53Волейбол
«Жетысу» и «Актобе» сыграют в финале плей-офф чемпионата Казахстана - 18 февраля, 2026
- 09:48Волейбол
Сабина Алтынбекова объявила решение по своей карьере после ухода из клуба1 - 17 февраля, 2026
- 19:06Волейбол
Сабину Алтынбекову подозревают в воссоединении с бывшим 1 - 11:11Волейбол
Сабина Алтынбекова осталась без клуба. Подробности
Наверх











