Чемпионат мира — 2019. U-18. Дивизион 1. Группа А
| 14 апреля Казахстан — Германия 2:5 15 апреля Франция — Казахстан 2:7 17 апреля Украина — Казахстан 1:6 |
18 апреля Казахстан — Норвегия 5:2 20 апреля Дания — Казахстан 2:3 Б |
| М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Ш | О |
| 1 | Германия | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 - 12 | 15 |
| 2 | Казахстан | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 - 12 | 11 |
| 3 | Дания | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 - 14 | 10 |
| 4 | Норвегия | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 17 | 6 |
| 5 | Франция | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 - 25 | 2 |
| 6 | Украина | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 - 30 | 1 |
Статистика
Футбол
Мини-футбол
Теннис
Наверх