Футбол. Чемпионат Казахстана. Суперлига (2006)
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
| 1 | Астана | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 - 23 | 64 |
| 2 | Актобе | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 - 21 | 60 |
| 3 | Тобыл | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 - 22 | 56 |
| 4 | Шахтер | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 - 24 | 50 |
| 5 | Алма-Ата | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 - 29 | 48 |
| 6 | Иртыш | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 - 24 | 47 |
| 7 | Кайрат | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 - 30 | 46 |
| 8 | Екибастузец | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 - 28 | 42 |
| 9 | Восток | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 - 40 | 35 |
| 10 | Тараз | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 - 34 | 33 |
| 11 | Окжетпес | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 - 36 | 33 |
| 12 | Есиль-Богатырь | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 - 37 | 33 |
| 13 | Ордабасы | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 - 36 | 32 |
| 14 | Атырау | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 - 47 | 29 |
| 15 | Кайсар | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 - 53 | 28 |
| 16 | Энергетик | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 - 44 | 26 |
Статистика
Футбол
Мини-футбол
Наверх