100 бомбардиров казахстанской Премьер-Лиги 1992-2014 годов

Некоторое время назад мы знакомили вас с гвардейцами чемпионатов Казахстана 1992-2014 годов. Теперь предлагаем вашему вниманию 100 бомбардиров казахстанской Премьер-Лиги за все его годы, пишет Sports.kz.
Рекорд результативности по-прежнему принадлежит Нурболу Жумаскалиеву, который в 2014 году количество своих мячей увеличил до 157. На втором месте ныне покойный Олег Литвиненко, на счету которого 147 забитых мячей. На третье место взобрался Мурат Тлешев, с 147-ю мячами. В прошедшем сезоне он обошёл своего земляка Нуркена Мазбаева, у которого 142 мяча. Пятерку замыкает Андрей Мирошниченко, у которого 115 взятий ворот.
В первой десятке лучших бомбардиров присутствуют сразу три действующих футболиста. Кроме вышеназванных Жумаскалиева и Тлешева, это капитан «Шахтера» Андрей Финонченко, имеющий 101 забитый мяч.
Из футболистов за календарный год самый большой скачок сделали Танат Нусербаев (шагнувший с 84-го места на 64-е место) и Азат Нургалиев (с 100-го места на 80-е). У обеих +20 позиций. +13 у Сергея Струкова, +12 у Марата Хайруллина, +11 у Игоря Бугаёва, +9 у Игоря Юрина и +8 у Дауренбека Тажимбетова.
По три позиции потеряли Арам Восканян и Рустам Усманов. Топ-100 по итогам 2014 года никто не покинул. Пополнил же данный список, завершивший игровую карьеру Сергей Иванов.
По итогам 2013 года, чтобы попасть в сотню бомбардиров, необходимо было забить 33 мяча. В 2014 году он не изменился. 33 мячей достаточно было, чтобы попасть в этот список.
Ближайшими кандидатами в список 100 бомбардиров являются Жамбыл Кукеев (31 мяч), Алексей Шакин (30), Максат Байжанов (29), Алексей Щеткин (26), Олег Недашковский (26), Евгений Аверченко (26), Сергей Куцов (25), Павел Шабалин (24) и Сегрей Скорых (24).
Действующие футболисты, имеющие возможность улучшить свои показатели, выделены жирным шрифтом. При равенстве мячей преимущество получали игроки, сыгравшие меньшее количество игр. Мячи, впоследствии аннулированные, не учитывались.
В скобках место перед сезоном 2014 года.
| 1. (1) Жумаскалиев Нурбол | 157 |
| 2. (2) Литвиненко Олег | 147 |
| 3. (4) Тлешев Мурат | 147 |
| 4. (3) Мазбаев Нуркен | 142 |
| 5. (5) Мирошниченко Андрей | 115 |
| 6. (6) Бакаев Улугбек (Узбекистан) | 111 |
| 7. (7) Финонченко Андрей | 101 |
| 8. (8) Шатских Александр | 96 |
| 9. (9) Иманкулов Руслан | 96 |
| 10. (10) Аубакиров Кайрат | 94 |
| 11. (11) Антонов Виктор | 85 |
| 12. (12) Дузмамбетов Руслан | 85 |
| 13. (13) Макаев Гурам | 85 |
| 14. (14) Логинов Владимир | 85 |
| 15. (15) Малышев Олег | 84 |
| 16. (16) Булешев Алибек | 84 |
| 17. (17) Мендес Нилтон (Бразилия) | 79 |
| 18. (18) Зубарев Виктор | 77 |
| 19. (19) Низовцев Максим | 77 |
| 20. (20) Демян Павел | 76 |
| 21. (21) Тлехугов Арсен | 73 |
| 22. (22) Абильдаев Аскар | 71 |
| 23. (23) Глазунов Эдуард | 71 |
| 24. (24) Урдабаев Файзулла | 64 |
| 25. (31) Аширбеков Кайрат | 64 |
| 26. (25) Лунев Евгений | 63 |
| 27. (26) Байбосынов Сейтжан | 62 |
| 28. (27) Юрист Дмитрий | 62 |
| 29. (28) Жейлитбаев Серик | 62 |
| 30. (29) Ирисметов Жафар (Узбекистан) | 61 |
| 31. (43) Хайруллин Марат | 61 |
| 32. (30) Агабаев Реджепмурад | 60 |
| 33. (32) Ниязымбетов Азамат | 60 |
| 34. (33) Кравченко Владимир | 58 |
| 35. (34) Звонаренко Юрий | 58 |
| 36. (35) Смаков Самат | 58 |
| 37. (36) Курганский Николай | 57 |
| 38. (37) Кучербаев Константин | 57 |
| 39. (38) Сисенов Тимур | 56 |
| 40. (39) Котов Константин | 56 |
| 41. (40) Авдеев Игорь | 55 |
| 42. (41) Ваганов Андрей | 55 |
| 43. (42) Гумар Руслан | 55 |
| 44. (44) Турмагамбетов Телеухан | 52 |
| 45. (45) Калабухин Сергей | 52 |
| 46. (46) Головской Константин | 51 |
| 47. (47) Климов Сергей | 50 |
| 48. (48) Евтеев Павел | 49 |
| 49. (62) Струков Сергей | 48 |
| 50. (58) Тажимбетов Дауренбек | 48 |
| 51. (49) Удалов Павел | 48 |
| 52. (50) Кицак Виталий | 48 |
| 53. (51) Бадагулов Баян | 47 |
| 54. (52) Буш Владимир | 47 |
| 55. (53) Остапенко Сергей | 47 |
| 56. (54) Костюк Сергей | 47 |
| 57. (55) Абильдаев Султан | 47 |
| 58. (56) Мусатаев Канат | 47 |
| 59. (57) Шмариков Александр | 46 |
| 60. (59) Кошкаров Серик | 45 |
| 61. (60) Аксенов Юрий | 44 |
| 62. (61) Клишин Алексей | 44 |
| 63. (63) Уразов Дидарклыч (Туркмения) | 42 |
| 64. (84) Нусербаев Танат | 42 |
| 65. (64) Гуртуев Владимир | 42 |
| 66. (75) Юрин Игорь | 42 |
| 67. (65) Даскалов Георги (Болгария) | 41 |
| 68. (66) Рылов Олег | 40 |
| 69. (67) Егоров Сергей | 40 |
| 70. (68) Вишняков Сергей | 40 |
| 71. (69) Когай Сергей | 39 |
| 72. (70) Агаев Муслим | 39 |
| 73. (71) Перич Иван | 39 |
| 74. (72) Жумаханов Сансызбай | 39 |
| 75. (73) Суюмагамбетов Мурат | 39 |
| 76. (74) Фриденталь Константин | 39 |
| 77. (76) Гроховский Игорь | 38 |
| 78. (77) Рогачев Сергей (Молдова) | 38 |
| 79. (78) Апсенбетов Сабит | 38 |
| 80. (100) Нургалиев Азат | 38 |
| 81. (79) Досманбетов Серик | 38 |
| 82. (80) Королев Владимир | 37 |
| 83. (81) Капустников Олег | 37 |
| 84. (95) Бугаев Игорь | 37 |
| 85. (82) Восканян Арам (Армения) | 37 |
| 86. (83) Усманов Рустам | 37 |
| 87. (85) Кондрацкий Сергей | 35 |
| 88. (86) Есмагамбетов Булат | 34 |
| 89. (87) Байрамов Владимир (Россия) | 34 |
| 90. (88) Белич Данило | 34 |
| 91. (89) Хижниченко Сергей | 34 |
| 92. (90) Кайназаров Гани | 34 |
| 93. (91) Антропов Александр | 34 |
| 94. (92) Мирзабаев Нурмат | 34 |
| 95. (93) Богомолов Андрей | 34 |
| 96. (94) Каракулов Куаныш | 34 |
| 97. (96) Гасанов Эльдар | 33 |
| 98. (97) Мальцев Глеб | 33 |
| 99. (98) Зобнин Игорь | 33 |
| 100. (99) Иманкулов Даулет | 33 |
| 101. (105) Иванов Сергей | 33 |
| 102. (101) Кучерявых Андрей | 33 |
Подписывайтесь на главные новости
казахстанского спорта в Telegram
Смотрите также
Азиатские вратари являются редкостью в топ-чемпионатах. Готов ли Темирлан Анарбеков стать исключением?1
1XBET откроет в Алмате фан-зону на матч «Кайрат» — «Олимпиакос»
Ведущий клуб Греции, который недавно поднимал еврокубковый трофей. Что нужно знать о следующем сопернике «Кайрата» в Лиге Чемпионов
«„Кайрат“ — это клуб, который борется до конца». В Греции поделились ожиданиями от матча «Олимпиакоса» в Астане
- 6 декабря, 2025
- 20:49ФутболМатч клуба Зайнутдинова и «Спартака» обернулся двумя голами в РПЛ
- 19:45Футбол
Принято неожиданное решение по новому главному тренеру сборной Казахстана по футболу1 - 19:43Футбол
Хусанов стал рекордсменом чемпионата мира по футболу - 19:25Футбол
Громкой сенсацией обернулся матч топового соперника «Кайрата» в Лиге Чемпионов - 18:09Футбол
Эльдор Шомуродов оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф ЧМ-2026 - 17:54Футбол
Стали известны шокирующие долги топ-клуба КПЛ2 - 17:43Футбол
Наставник сборной Португалии сделал заявление об Узбекистане - 17:38Футбол
Сборная Узбекистан не сыграет с Португалией. Подробности - 17:32Футбол
Названы шансы сборной Узбекистана на выход из группы ЧМ-20261 - 17:15Футбол
Анчелотти ответил на вопрос о вызове Неймара в сборную Бразилии













