SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Рейтинг УЕФА

Страна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Команды ЛЧ ЛЕ ЛК
1 Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 22.428 108.998 2/7 4 2 1
2 Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 16.571 92.998 7 4 2 1
3 Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 17.125 82.481 8 4 2 1
4 Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 22.357 81.926 2/7 4 2 1
5 Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 12.583 61.164 6 3 2 1
6 Нидерланды 8.600 9.400 9.200 19.200 13.500 59.900 5 3 1 2
7 Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 12.500 56.216 6 2 1 2
8 Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 14.200 42.200 5 2 1 2
9 Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400 5 2 1 2
10 Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000 5 2 1 2
11 Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375 4 2 1 2
12 Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 32.100 5 2 1 2
13 Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 8.500 31.675 4 2 1 2
14 Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500 5 2 1 2
15 Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050 4 2 1 2
16 Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000 4 1 0 3
17 Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825 5 1 0 3
18 Россия 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0 1 0 3
19 Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400 4 1 0 3
20 Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225 4 1 0 3
21 Израиль 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000 4 1 0 3
22 Кипр 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 24.475 5 1 0 3
23 Швеция 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750 4 1 0 3
24 Польша 2.250 2.125 4.000 4.625 7.750 20.750 4 1 0 3
25 Венгрия 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625 4 1 0 3
26 Румыния 2.375 5.875 3.750 2.250 6.250 20.500 4 1 0 3
27 Болгария 4.000 4.125 4.000 3.375 4.500 20.000 4 1 0 3
28 Словакия 5.125 3.000 1.500 4.125 6.000 19.750 4 1 0 3
29 Азербайджан 2.375 3.375 2.500 4.375 4.000 16.625 4 1 0 3
30 Казахстан 4.250 3.375 1.000 2.875 1.125 12.625 4 1 0 3
31 Словения 3.125 2.000 2.250 3.000 2.125 12.500 4 1 0 3
32 Молдавия 1.125 0.750 1.375 5.250 3.750 12.250 4 1 0 3
33 Косово 2.500 1.500 1.833 2.333 2.875 11.041 4 1 0 3
34 Лихтенштейн 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 11.000 1 1 0 3
35 Латвия 1.625 2.250 1.375 2.625 2.750 10.625 4 1 0 3
36 Ирландия 1.000 1.250 1.875 2.875 3.375 10.375 4 1 0 3
37 Финляндия 0.875 1.625 1.375 3.750 2.625 10.250 4 1 0 3
38 Литва 2.625 1.625 1.625 1.750 2.375 10.000 4 1 0 3
39 Армения 1.500 2.750 1.375 1.875 2.375 9.875 4 1 0 3
40 Беларусь 5.000 2.500 1.500 0.250 0.625 9.875 4 1 0 3
41 Босния и Герцеговина 2.000 1.500 2.625 1.625 2.000 9.750 4 1 0 3
42 Люксембург 2.625 3.000 1.000 1.250 1.125 9.000 4 1 0 3
43 Фарерские острова 1.125 1.125 2.750 1.500 2.250 8.750 4 1 0 3
44 Северная Ирландия 0.500 2.375 2.833 1.625 1.250 8.583 4 1 0 3
45 Мальта 1.500 0.750 1.500 1.875 2.625 8.250 4 1 0 3
46 Грузия 1.625 2.250 1.750 1.250 1.125 8.000 4 1 0 3
47 Эстония 0.500 0.875 1.375 3.666 1.166 7.582 3 1 0 3
48 Исландия 1.500 0.625 0.625 1.500 3.000 7.250 3 1 0 3
49 Албания 1.000 0.750 2.000 1.625 0.875 6.250 4 1 0 3
50 Уэльс 1.000 1.000 1.500 1.500 1.166 6.166 3 1 0 2
51 Гибралтар 1.000 1.000 1.666 1.250 0.875 5.791 4 1 0 2
52 Северная Македония 1.000 0.500 1.750 0.625 1.625 5.500 4 1 0 2
53 Андорра 0.833 1.500 0.666 1.500 0.666 5.165 3 1 0 2
54 Черногория 0.375 1.000 1.625 0.750 1.000 4.750 4 1 0 2
55 Сан-Марино 0.500 0.000 0.500 0.166 0.833 1.999 3 1 0 2

Наверх