SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Премьер-Лига 2014. 7-12 места

 Первый круг
Второй круг
 XXIII тур
23 августа (суббота)

«Спартак» — «Тараз» 0:0 
«Тобол» — «Атырау» 1:2 
«Иртыш» — «Жетысу» 1:1

XXIV тур
29 августа (пятница)

«Тараз» — «Жетысу» 2:0
«Атырау» — «Иртыш» 2:1 
«Спартак» — «Тобол» 2:1 

XXV тур
14 сентября (воскресенье)

«Тобол» — «Тараз» 3:0 
«Иртыш» — «Спартак» 3:2 
«Жетысу» — «Атырау» 1:0 

XXVI тур
20 сентября (суббота)

«Тараз» — «Атырау» 2:1 
«Спартак» — «Жетысу» 3:1
«Тобол» — «Иртыш» 0:0  

XXVII тур
28 сентября (воскресенье)

«Иртыш» — «Тараз» 0:0 
«Жетысу» — «Тобол» 0:0 
«Атырау» — «Спартак» 1:1 
XXVIII тур
3 октября (пятница)

«Жетысу» — «Тараз» 0:3

4 октября (суббота)
«Иртыш» — «Атырау» 2:0 
«Тобол» — «Спартак» 1:0 

XXIX тур
19 октября (воскресенье)

«Тараз» — «Тобол» 1:1 
«Спартак» — «Иртыш» 2:0 
«Атырау» — «Жетысу» 1:0 

XXX тур
25 октября (суббота)

«Атырау» — «Тараз» 3:2
«Иртыш» — «Тобол» 1:1 

26 октября (воскресенье)
«Жетысу» — «Спартак» 2:1

XXXI тур
1 ноября (суббота)

«Тараз» — «Иртыш» 0:3 
«Тобол» — «Жетысу» 2:0 
«Спартак» — «Атырау» 2:1

XXXII тур
9 ноября (воскресенье)

«Тараз» — «Спартак» 1:0
«Атырау» — «Тобол» 0:3 
«Жетысу» — «Иртыш» 1:0

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Г О
М Команда И В Н П Г О
7 «Тобол» 32 10 12 10 35 - 35 26
8 «Жетысу» 32 10 8 14 21 - 31 25
9 «Атырау» 32 10 7 15 30 - 42 25
10 «Иртыш» 32 9 10 13 39 - 44 25
11 «Тараз» 32 9 7 16 32 - 45 25
12 «Спартак» 32 7 7 18 29 - 52 21


Бомбардиры чемпионата

М Игрок Команда Голы Пенальти
М Игрок Команда Голы Пенальти
1 Фокси Кетевоама «Астана» 16 0
2 Милош Трифунович «Атырау» 13 6
3 Жерар Гоу «Кайрат» 12 0
4 Константин Дудченко «Иртыш» 11 1
5 Патрик Твумаси «Астана» 10 0
6 Михрет Топчагич «Шахтер» 10 1
7 Марат Хайруллин «Актобе» 9 1
8 Алексей Антонов «Актобе» 8 0
9 Маркос Пизелли «Актобе» 8 0
10 Римо Хунт «Кайсар» 8 0
11 Аслан Дарабаев «Кайрат» 8 0
12 Артем Касьянов «Ордабасы» 7 0
13 Мурат Тлешев «Тараз» 7 0
14 Алексей Щеткин «Тараз» 7 1
15 Неманья Йованович «Спартак» 7 2
16 Бауржан Джолчиев «Астана» 6 0
17 Йосип Кнежевич «Кайрат» 6 1
18 Атанас Курдов «Астана» 6 1
19 Игорь Зенькович «Актобе» 6 2
20 Иржи Еслинек «Тобол» 5 0
21 Данило Неко «Актобе» 5 0
22 Сергей Струков «Кайсар» 5 0
23 Бауржан Исламхан «Кайрат» 5 0
24 Исаэл «Кайрат» 5 0
25 Томас Шимкович «Тобол» 5 0
26 Эдин Юнузович «Ордабасы» 5 0
27 Сисеро «Астана» 5 0
28 Танат Нусербаев «Астана» 5 0
29 Момоду Сисей «Кайрат» 5 1
30 Анатолий Богданов «Тобол» 4 0
31 Максим Азовский «Спартак» 4 0
32 Огнен Красич «Тобол» 4 0
33 Тимур Досмаганбетов «Тараз» 4 0
34 Нурбол Жумаскалиев «Тобол» 4 0
35 Игор Бурзанович «Иртыш» 4 0
36 Кайрат Аширбеков «Ордабасы» 4 0
37 Гедиминс Вичюс «Шахтер» 4 0
38 Улан Конысбаев «Шахтер» 4 0
39 Игорь Бугаев «Тобол» 4 0
40 Андрей Финонченко «Шахтер» 4 0
41 Олександр Яровенко «Тараз» 4 0
42 Даниэл Пеев «Спартак» 4 1
43 Сергей Шафф «Жетысу» 4 1
44 Азат Нургалиев «Ордабасы» 4 1
45 Антон Землянухин «Кайсар» 4 1
46 Улугбек Бакаев «Иртыш» 4 1
47 Еркебулан Нургалиев «Спартак» 3 0
48 Заурбек Плиев «Кайрат» 3 0
49 Токтар Жангылышбай «Шахтер» 3 0
50 Жарко Маркович «Кайрат» 3 0
51 Неманья Чович «Спартак» 3 0
52 Шавкат Саломов «Шахтер» 3 0
53 Боти Демель «Жетысу» 3 0
54 Игорь Юрин «Иртыш» 3 0
55 Рауан Сариев «Жетысу» 3 0
56 Рохер Каньяс «Астана» 3 0
57 Александр Кислицын «Кайрат» 3 0
58 Куаныш Бегалин «Иртыш» 3 0
59 Рауль Джалилов «Тобол» 3 0
60 Александр Гейнрих «Актобе» 3 1
61 Душан Савич «Кайсар» 3 2
62 Дамир Кояшевич «Астана» 3 2
63 Мерсутдин Ахметович «Жетысу» 2 0
64 Абылайхан Тотай «Иртыш» 2 0
65 Роман Муртазаев «Шахтер» 2 0
66 Константин Заречный «Жетысу» 2 0
67 Дмитрий Мирошниченко «Актобе» 2 0
68 Никола Василевич «Шахтер» 2 0
69 Стэфан Эссаме «Атырау» 2 0
70 Ондрей Кушнир «Тобол» 2 0
71 Валерий Коробкин «Актобе» 2 0
72 Ермек Куантаев «Кайрат» 2 0
73 Мардан Толебек «Ордабасы» 2 0
74 Тарас Данилюк «Жетысу» 2 0
75 Майкл Одибе «Атырау» 2 0
76 Жакык Кожамберды «Тараз» 2 0
77 Максат Байжанов «Шахтер» 2 0
78 Эндрю Мвесигва «Ордабасы» 2 0
79 Абдулай Диакате «Ордабасы» 2 0
80 Юрий Логвиненко «Актобе» 2 0
81 Алибек Аяганов «Иртыш» 2 0
82 Дмитрий Шомко «Астана» 2 0
83 Дауренбек Тажимбетов «Ордабасы» 2 0
84 Валентин Фурдуй «Кайсар» 2 0
85 Филип Рудик «Атырау»/«Спартак» 2 1
86 Жасулан Молдакараев «Кайсар» 2 2
87 Ян Масло «Шахтер» 1 0
88 Арсланмурад Аманов «Иртыш» 1 0
89 Бекзат Бейсенов «Ордабасы» 1 0
90 Дюлгеров Николай «Спартак» 1 0
91 Виктор Дмитренко «Астана» 1 0
92 Руслан Эсатов «Жетысу» 1 0
93 Виктор Ковалев «Жетысу» 1 0
94 Захар Коробов «Иртыш» 1 0
95 Миодраг Джудович «Иртыш» 1 0
96 Владислав Нехтий «Кайсар» 1 0
97 Доминик Адийя «Атырау» 1 0
98 Илья Воротников «Тараз» 1 0
99 Андрей Карпович «Атырау» 1 0
100 Пархачев Дмитрий «Атырау» 1 0
101 Владислав Чернышов «Иртыш» 1 0
102 Сергей Гридин «Атырау» 1 0
103 Андерсон Сантана «Актобе» 1 0
104 Алибек Сакенов «Спартак» 1 0
105 Алексей Шакин «Атырау» 1 0
106 Иван Садовничий «Тобол» 1 0
107 Дамир Кояшевич «Астана» 1 0
108 Берик Шаихов «Жетысу» 1 0
109 Андрей Порываев «Шахтер» 1 0
110 Абзал Бейсебеков «Астана» 1 0
111 Ринар Валеев «Иртыш» 1 0
112 Азат Нургалиев «Ордабасы» 1 0
113 Евгений Аверченко «Иртыш» 1 0
114 Нурбол Жумаскалиев «Тобол» 1 0
115 Роберт Арзуманян «Актобе» 1 0
116 Денис Родионов «Жетысу» 1 0
117 Яго Фернандес «Шахтер» 1 0
118 Фрейре Де Араужо «Ордабасы» 1 0
119 Жакып Кожамберды «Тараз» 1 0
120 Милош Лачны «Кайрат» 1 0
121 Сергей Иванов «Иртыш» 1 0
122 Корнелис Уббинк «Тараз» 1 0
123 Йован Голич «Тараз» 1 0
124 Сергей Куцов «Спартак» 1 0
125 Милош Блажич «Атырау» 1 0
126 Андрей Карпович «Атырау» 1 0
127 Ренан Брессан «Астана» 1 0
128 Альмир Мухутдинов «Иртыш» 1 0
129 Олег Недашковский «Тараз» 1 0
130 Виктор Генев «Спартак» 1 0
131 Айбар Нурыбеков «Атырау» 1 0
132 Дидар Жалмукан «Актобе» 1 0
133 Елжас Алтынбеков «Кайсар» 1 0
134 Ренат Абдулин «Атырау» 1 0
135 Сито Риера «Кайрат» 1 0
136 Илья Калинин «Кайсар» 1 0
137 Бейбит Татишев «Жетысу» 1 0
138 Бауржан Байтана «Кайрат» 1 0
139 Рок Рой «Тараз» 1 0
140 Багдат Нурлыбаев «Спартак» 1 0
141 Асхат Тагыберген «Актобе» 1 0
142 Сергей Скорых «Тараз» 1 0
143 Савио Нсереко «Атырау» 1 0
144 Виталий Волков «Тобол» 1 0
145 Владислав Ахмеев «Спартак» 1 0
146 Саво Ковачевич «Спартак» 1 0
147 Мамуту Кулибали «Кайсар» 1 0
148 Рахимжан Розыбакиев «Кайсар» 1 0
149 Тимур Кападзе «Актобе» 1 0
150 Мамуту Кулибали «Кайсар» 1 0
151 Азат Ерсалимов «Спартак» 1 0
152 Павел Шабалин «Актобе» 1 0
153 Сергей Скорых «Тараз» 1 0
154 Серикжан Мужиков «Астана» 1 0
155 Гедиминас Вичюс «Шахтер» 1 0
156 Алишер Сулей «Тобол» 1 0
157 Андрей Порываев «Шахтер» 1 0
158 Михаил Габышев «Шахтер» 1 0
159 Антон Чичулин «Иртыш» 1 1
Наверх