Вратари чемпионатов Казахстана 1992-2014 годов

Sports.kz продолжает рубрику «Статистика чемпионатов Казахстана». Вслед за гвардейцами и бомбардирами, очередь дошла и до вратарей.
В казахстанской Премьер-Лиге (Высшей лиге, Суперлиге) перчатки примерили 242 вратаря и 10 полевых игроков. В первой таблице — «Больше всех сыграли» — единоличным лидером является Олег Воскобойников, кстати, трижды становившийся лучшим футболистом страны по версии ФАРК. Из легионеров и не воспитанников казахстанского футбола больше всех сыграл Даниил Рихард.
Через плюс отмечены игры вратарей в качестве полевого игрока. Игры и пропущенные мячи в аннулированных матчах не учитывались.
| 04.07.1971 | 338 |
| 27.02.1974 | 322+7 |
| 19.05.1972 | 291 |
| 31.10.1981 | 282 |
| 12.12.1973 | 270 |
| 19.06.1981 | 259 |
| 27.09.1977 | 255 |
| 22.06.1959 | 252 |
| 13.09.1964 | 223 |
| 06.07.1977 | 198 |
| 14.06.1970 | 194+2 |
| 07.12.1969 | 191 |
| 22.03.1977 | 186 |
| 11.01.1985 | 181 |
| 08.03.1980 | 177 |
| 19.09.1974 | 173+1 |
| 15.04.1965 | 173 |
| 17.11.1986 | 173 |
| 06.02.1985 | 171 |
| 31.08.1967 | 159+1 |
| 24.04.1969 | 155 |
| 29.09.1975 | 153 |
| 03.10.1973 | 149 |
| 17.05.1970 | 145 |
| 29.07.1969 | 132 |
| 26.05.1982 | 130 |
| 05.05.1972 | 129 |
| 06.08.1960 | 126 |
| 08.10.1985 | 126 |
| 30.03.1974 | 124 |
| 25.05.1960 | 121+1 |
| 12.08.1965 | 120 |
| 25.01.1981 | 117 |
| 04.08.1976 | 115 |
| 10.07.1973 | 113 |
| 21.03.1976 | 106+1 |
| 30.03.1970 | 106+1 |
| 05.08.1962 | 105 |
| 02.08.1975 | 100+3 |
| 10.09.1981 | 102 |
| 01.05.1972 | 101+1 |
| 13.01.1972 | 98+1 |
| 21.08.1974 | 97 |
| 03.06.1968 | 88 |
| 17.07.1980 | 85 |
46. Нарзикулов Жасур | 13.04.1984 | 84 |
| 20.03.1980 | 83 |
| 03.03.1982 | 82 |
| 18.09.1982 | 80 |
| 04.05.1971 | 78 |
Во второй таблице те, кто «Больше всех пропустили». Здесь, по итогам 2014 года сменился «лидер». Теперь больше всех пропустил Даниил Рихард, на счету которого 379 пропущенных мячей, сменившего Андрея Ненашева. Кстати, Ринат Муфтахов и Фаик Пашаев — единственные вратари, не только пропускавшие, но и забивавшие в чужие ворота. Из действующих вратарей, больше всех пропустил Александр Мокин.
| 27.02.1974 | -379 |
| 12.12.1973 | -364 |
| 14.06.1970 | -357 |
| 19.09.1974 | -311 |
| 19.06.1981 | -289 |
| 27.09.1977 | -275 |
| 04.07.1971 | -251 |
| 31.10.1981 | -251 |
| 13.09.1964 | -249 |
| 29.09.1975 | -238 |
| 07.12.1969 | -234 |
| 19.05.1972 | -227 |
| 17.11.1986 | -214 |
| 04.08.1976 | -201 |
| 29.07.1969 | -195 |
| 22.06.1959 | -190 |
| 05.05.1972 | -189 |
| 06.07.1977 | -182 |
| 06.02.1985 | -170 |
| 30.03.1974 | -163 |
| 22.03.1977 | -155 |
| 11.01.1985 | -155 |
| 15.04.1965 | -155 |
| 08.10.1985 | -155 |
| 31.08.1967 | -154 |
| 10.07.1973 | -151 |
| 24.04.1969 | -150 |
| 12.08.1965 | -150 |
| 25.08.1973 | -143 |
| 08.03.1980 | -141 |
| 01.05.1972 | -140 |
| 02.08.1975 | -138 |
| 30.03.1970 | -132 |
| 26.05.1982 | -132 |
| 03.06.1968 | -132 |
| 13.01.1972 | -129 |
| 21.03.1976 | -126 |
| 05.08.1962 | -123 |
| 17.05.1970 | -122 |
| 25.01.1981 | -119 |
| 03.03.1982 | -119 |
| 10.02.1972 | -119 |
| 01.02.1967 | -116 |
| 25.05.1960 | -113 |
| 21.08.1974 | -111 |
| 06.08.1960 | -109 |
| 20.03.1980 | -109 |
| 26.12.1974 | -107 |
| 03.10.1973 | -104 |
| 18.09.1982 | -104 |
В данную таблицу «Лучший коэффициент» попали вратари, сыгравшие в чемпионатах Казахстана как минимум 30 матчей, и при этом мало пропустившие, т.е., у кого процент пропущенных мячей очень низкий. Данный список возглавляет бывший вратарь сборной Беларуси и костанайского «Тобола» Валерий Шантолосов. На втором месте Сергей Сарана, и замыкает тройку Вадим Егошкин. Из действующих вратарей в десятке присутствуют Жасур Нарзикулов, Андрей Сидельников и Роман Нестеренко.
| 15.03.1966 | 74 | -50 | -0,68 |
| 07.12.1978 | 31 | -21 | -0,68 |
| 04.04.1970 | 65 | -45 | -0,69 |
| 03.10.1973 | 149 | -104 | -0,70 |
| 04.07.1971 | 338 | -251 | -0,74 |
| 22.06.1959 | 252 | -190 | -0,75 |
| 13.04.1984 | 84 | -65 | -0,77 |
| 19.05.1972 | 291 | -227 | -0,78 |
| 08.03.1980 | 177 | -141 | -0,80 |
| 22.03.1977 | 186 | -155 | -0,83 |
| 17.05.1970 | 145 | -122 | -0,84 |
| 11.01.1985 | 181 | -155 | -0,86 |
| 06.08.1960 | 126 | -109 | -0,87 |
| 31.10.1981 | 282 | -251 | -0,89 |
| 15.04.1965 | 173 | -155 | -0,90 |
| 12.12.1986 | 31 | -28 | -0,90 |
| 29.12.1975 | 35 | -32 | -0,91 |
| 06.07.1977 | 198 | -182 | -0,92 |
| 25.05.1960 | 121 | -113 | -0,93 |
| 05.11.1968 | 30 | -28 | -0,93 |
| 09.08.1985 | 63 | -60 | -0,95 |
| 31.08.1967 | 159 | -154 | -0,97 |
| 24.04.1969 | 155 | -150 | -0,97 |
| 13.09.1974 | 77 | -75 | -0,97 |
| 30.07.1972 | 35 | -34 | -0,97 |
| 10.09.1981 | 102 | -100 | -0,98 |
| 06.02.1985 | 171 | -170 | -0,99 |
| 12.07.1972 | 35 | -35 | -1,00 |
| 26.05.1982 | 130 | -132 | -1,02 |
| 25.01.1981 | 117 | -119 | -1,02 |
| 17.07.1980 | 85 | -87 | -1,02 |
| 05.02.1971 | 51 | -52 | -1,02 |
| 24.02.1980 | 70 | -73 | -1,04 |
| 14.09.1974 | 56 | -58 | -1,04 |
| 14.06.1972 | 55 | -59 | -1,07 |
| 27.09.1977 | 255 | -275 | -1,08 |
| 04.05.1971 | 78 | -86 | -1,10 |
| 15.09.1978 | 62 | -68 | -1,10 |
| 13.04.1965 | 50 | -55 | -1,10 |
| 19.06.1981 | 259 | -289 | -1,12 |
| 13.09.1964 | 223 | -249 | -1,12 |
| 10.02.1970 | 75 | -85 | -1,13 |
| 21.08.1974 | 97 | -111 | -1,14 |
| 05.08.1962 | 105 | -123 | -1,17 |
| 14.07.1984 | 71 | -83 | -1,17 |
| 27.02.1974 | 322 | -379 | -1,18 |
| 21.03.1976 | 106 | -126 | -1,19 |
| 21.12.1987 | 72 | -86 | -1,19 |
| 03.01.1961 | 58 | -70 | -1,21 |
| 07.12.1969 | 191 | -234 | -1,23 |
Попавших в таблицу «Худший коэффициент» не хотелось бы оскорблять словом «худший», однако именно эти вратари, очень много пропускали в среднем за игру. В этой таблице, как и в предыдущей, учитывались вратари, сыгравшие как минимум 30 матчей в Премьер-Лиге.
Первые две строчки занимают темиртаусцы Михаил Алексеев и Александр Степаненко. Третий Александр Субботин.
| 22.11.1978 | 30 | -85 | -2,83 |
| 26.01.1975 | 31 | -76 | -2,45 |
| 18.03.1957 | 32 | -67 | -2,09 |
| 13.08.1984 | 41 | -82 | -2,00 |
| 04.04.1979 | 31 | -61 | -1,97 |
| 25.08.1973 | 75 | -143 | -1,91 |
| 14.06.1970 | 194 | -357 | -1,84 |
| 10.02.1972 | 65 | -119 | -1,83 |
| 1970 | 32 | -58 | -1,81 |
| 19.09.1974 | 173 | -311 | -1,80 |
| 13.09.1979 | 44 | -78 | -1,77 |
| 23.03.1977 | 41 | -72 | -1,76 |
| 04.08.1976 | 115 | -201 | -1,75 |
| 15.04.1972 | 39 | -68 | -1,74 |
| 19.08.1983 | 37 | -63 | -1,70 |
| 12.03.1985 | 32 | -54 | -1,69 |
| 14.08.1984 | 53 | -86 | -1,62 |
| 29.09.1975 | 153 | -238 | -1,56 |
| 01.02.1967 | 75 | -116 | -1,55 |
| 16.02.1978 | 31 | -48 | -1,55 |
| 20.08.1969 | 60 | -91 | -1,52 |
| 03.06.1968 | 88 | -132 | -1,50 |
| 29.07.1969 | 132 | -195 | -1,48 |
| 05.05.1972 | 129 | -189 | -1,47 |
| 03.10.1987 | 51 | -75 | -1,47 |
| 09.10.1968 | 56 | -82 | -1,46 |
| 28.10.1975 | 39 | -57 | -1,46 |
| 03.03.1982 | 82 | -119 | -1,45 |
| 03.04.1986 | 33 | -48 | -1,45 |
| 16.09.1967 | 52 | -75 | -1,44 |
| 26.12.1974 | 76 | -107 | -1,41 |
| 01.05.1972 | 101 | -140 | -1,39 |
| 02.08.1975 | 100 | -138 | -1,38 |
| 24.03.1963 | 56 | -77 | -1,38 |
| 10.08.1987 | 62 | -85 | -1,37 |
| 1971 | 49 | -67 | -1,37 |
| 12.12.1973 | 270 | -364 | -1,35 |
| 10.07.1973 | 113 | -151 | -1,34 |
| 13.01.1972 | 98 | -129 | -1,32 |
| 21.05.1974 | 31 | -41 | -1,32 |
| 30.03.1974 | 124 | -163 | -1,31 |
| 20.03.1980 | 83 | -109 | -1,31 |
| 18.09.1982 | 80 | -104 | -1,30 |
| 21.03.1974 | 37 | -48 | -1,30 |
| 25.07.1975 | 30 | -39 | -1,30 |
| 04.08.1977 | 56 | -71 | -1,27 |
| 16.01.1970 | 70 | -88 | -1,26 |
| 12.08.1965 | 120 | -150 | -1,25 |
| 30.03.1970 | 106 | -132 | -1,25 |
| 17.11.1986 | 173 | -214 | -1,24 |
Подписывайтесь на главные новости
казахстанского спорта в Telegram
Смотрите также
«Вот это мне нравится — серьёзный, как чёрт!». Как в Шотландии отреагировали на переход Ислама Чеснокова3
Правый фланг «Хартса» открыт для Чеснокова, но без борьбы не обойдётся. С кем Исламу придётся конкурировать за место в основе?2
«Немного удивительно, что такой хрупкий и умный игрок как Ислам, переходит в шотландский футбол». Аскар Кожабергенов о перспективах Чеснокова в «Хартсе»1
«Есть риск определенной стагнации в развитии». Аскар Кожабергенов оценил перспективы Галымжана Кенжебека заиграть в клубе РПЛ
- 11 января, 2026
- 01:59Футбол
Сенсация определила последнего полуфиналиста Кубка Африки - 01:59Футбол
Ценник нападающего сборной Казахстана взлетел в пять раз после трансфера в Европу - 01:53Футбол
Матч лучшего клуба мира прерван по необычной причине - 01:39Футбол
Клуб КПЛ анонсировал матч против Марио Балотелли - 01:08Футбол
Галымжана Кенжебека «отправили» на скамейку запасных - 00:55ФутболГалымжан Кенжебек провел первую тренировку в новом клубе. Фото
- 00:54Футбол
«Барселона» приняла решение по трансферу юного таланта - 00:26Футбол
«Атлетико» хочет подписать Беллингема - 00:19Футбол
Первый матч экс-футболиста сборной Казахстана в Европе закончился разгромом1 - 00:17Футбол
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» борются за 17-летнего таланта - 00:06ФутболЭкс-футболист клуба КПЛ стал полуфиналистом Кубка Африки
- 10 января, 2026
- 23:50Футбол
Бактиер Зайнутдинов получил нового тренера - 23:30Футбол
Самый дорогой футболист мира присоединился к «Реалу» перед финалом с «Барселоной» - 23:05Футбол
Новичок «Манчестер Сити» вошел в историю после первого матча за клуб - 23:01ФутболФутбольный клуб Казахстана объявил о смене руководства после приватизации
















